امساکیه رمضان 2027 — مسقط
آغاز پیشبینیشده رمضان 1448: ۱۴۰۵ بهمن ۱۹, دوشنبه. آغاز ماه به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارد.
| روز | تاریخ | امساک | فجر | افطار |
|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه ۱۹ بهمن | ۵:۱۷ | ۵:۲۷ | ۱۷:۵۸ |
| 2 | سهشنبه ۲۰ بهمن | ۵:۱۷ | ۵:۲۷ | ۱۷:۵۸ |
| 3 | چهارشنبه ۲۱ بهمن | ۵:۱۶ | ۵:۲۶ | ۱۷:۵۹ |
| 4 | پنجشنبه ۲۲ بهمن | ۵:۱۶ | ۵:۲۶ | ۱۷:۵۹ |
| 5 | جمعه ۲۳ بهمن | ۵:۱۵ | ۵:۲۵ | ۱۸:۰۰ |
| 6 | شنبه ۲۴ بهمن | ۵:۱۵ | ۵:۲۵ | ۱۸:۰۱ |
| 7 | یکشنبه ۲۵ بهمن | ۵:۱۴ | ۵:۲۴ | ۱۸:۰۱ |
| 8 | دوشنبه ۲۶ بهمن | ۵:۱۴ | ۵:۲۴ | ۱۸:۰۲ |
| 9 | سهشنبه ۲۷ بهمن | ۵:۱۳ | ۵:۲۳ | ۱۸:۰۲ |
| 10 | چهارشنبه ۲۸ بهمن | ۵:۱۲ | ۵:۲۲ | ۱۸:۰۳ |
| 11 | پنجشنبه ۲۹ بهمن | ۵:۱۲ | ۵:۲۲ | ۱۸:۰۴ |
| 12 | جمعه ۳۰ بهمن | ۵:۱۱ | ۵:۲۱ | ۱۸:۰۴ |
| 13 | شنبه ۱ اسفند | ۵:۱۰ | ۵:۲۰ | ۱۸:۰۵ |
| 14 | یکشنبه ۲ اسفند | ۵:۱۰ | ۵:۲۰ | ۱۸:۰۵ |
| 15 | دوشنبه ۳ اسفند | ۵:۰۹ | ۵:۱۹ | ۱۸:۰۶ |
| 16 | سهشنبه ۴ اسفند | ۵:۰۸ | ۵:۱۸ | ۱۸:۰۶ |
| 17 | چهارشنبه ۵ اسفند | ۵:۰۸ | ۵:۱۸ | ۱۸:۰۷ |
| 18 | پنجشنبه ۶ اسفند | ۵:۰۷ | ۵:۱۷ | ۱۸:۰۷ |
| 19 | جمعه ۷ اسفند | ۵:۰۶ | ۵:۱۶ | ۱۸:۰۸ |
| 20 | شنبه ۸ اسفند | ۵:۰۵ | ۵:۱۵ | ۱۸:۰۸ |
| 21 | یکشنبه ۹ اسفند | ۵:۰۴ | ۵:۱۴ | ۱۸:۰۹ |
| 22 | دوشنبه ۱۰ اسفند | ۵:۰۴ | ۵:۱۴ | ۱۸:۰۹ |
| 23 | سهشنبه ۱۱ اسفند | ۵:۰۳ | ۵:۱۳ | ۱۸:۱۰ |
| 24 | چهارشنبه ۱۲ اسفند | ۵:۰۲ | ۵:۱۲ | ۱۸:۱۰ |
| 25 | پنجشنبه ۱۳ اسفند | ۵:۰۱ | ۵:۱۱ | ۱۸:۱۱ |
| 26 | جمعه ۱۴ اسفند | ۵:۰۰ | ۵:۱۰ | ۱۸:۱۱ |
| 27 | شنبه ۱۵ اسفند | ۴:۵۹ | ۵:۰۹ | ۱۸:۱۲ |
| 28 | یکشنبه ۱۶ اسفند | ۴:۵۸ | ۵:۰۸ | ۱۸:۱۲ |
| 29 | دوشنبه ۱۷ اسفند | ۴:۵۸ | ۵:۰۸ | ۱۸:۱۲ |
شمارش معکوس زنده تا افطار و امساک، امساکیه شهر شما و پیگیری روزهها و ختم قرآن.
دانلود از App Storeامساکیه شهرهای دیگر
مکهمدینهریاضجدهدبیابوظبیدوحهکویتمنامهقاهرهاسکندریهکازابلانکارباطمراکشفاسطنجهآگادیرالجزیرهوهرانتونسطرابلسامانقدسبیروتدمشقبغدادخارطوماستانبولآنکاراکابلکراچیلاهوراسلامآبادداکاچیتاگنگدهلیبمبئیحیدرآبادجاکارتاسورابایاباندونگکوالالامپورسنگاپورلاگوسکانوداکارموگادیشولندنبیرمنگامپاریسمارسیبروکسلآمستردامبرلینمادریدمیلانمسکوکازاننیویورکتورنتوسیدنیتوکیو