Jadwal sholat Sydney
Kamis, 12 November 2026
Subuh
4.11
Terbit
5.46
Dzuhur
12.40
Ashar
16.23
Maghrib
19.33
Isya
21.02
Dengarkan adzan tepat waktu di Sydney dengan aplikasi gratis Salat Adan.
Unduh di App StoreJadwal sholat bulan November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 4.24 | 5.55 | 12.40 | 16.21 | 19.23 | 20.49 |
| Sen, 2 Nov | 4.23 | 5.54 | 12.40 | 16.21 | 19.24 | 20.50 |
| Sel, 3 Nov | 4.21 | 5.53 | 12.40 | 16.21 | 19.25 | 20.51 |
| Rab, 4 Nov | 4.20 | 5.52 | 12.40 | 16.21 | 19.26 | 20.52 |
| Kam, 5 Nov | 4.19 | 5.51 | 12.40 | 16.22 | 19.27 | 20.54 |
| Jum, 6 Nov | 4.18 | 5.51 | 12.40 | 16.22 | 19.27 | 20.55 |
| Sab, 7 Nov | 4.17 | 5.50 | 12.40 | 16.22 | 19.28 | 20.56 |
| Min, 8 Nov | 4.15 | 5.49 | 12.40 | 16.22 | 19.29 | 20.57 |
| Sen, 9 Nov | 4.14 | 5.48 | 12.40 | 16.22 | 19.30 | 20.59 |
| Sel, 10 Nov | 4.13 | 5.47 | 12.40 | 16.23 | 19.31 | 21.00 |
| Rab, 11 Nov | 4.12 | 5.47 | 12.40 | 16.23 | 19.32 | 21.01 |
| Kam, 12 Nov | 4.11 | 5.46 | 12.40 | 16.23 | 19.33 | 21.02 |
| Jum, 13 Nov | 4.10 | 5.45 | 12.40 | 16.23 | 19.34 | 21.04 |
| Sab, 14 Nov | 4.09 | 5.44 | 12.41 | 16.24 | 19.35 | 21.05 |
| Min, 15 Nov | 4.08 | 5.44 | 12.41 | 16.24 | 19.36 | 21.06 |
| Sen, 16 Nov | 4.07 | 5.43 | 12.41 | 16.24 | 19.37 | 21.07 |
| Sel, 17 Nov | 4.06 | 5.43 | 12.41 | 16.24 | 19.38 | 21.09 |
| Rab, 18 Nov | 4.05 | 5.42 | 12.41 | 16.25 | 19.39 | 21.10 |
| Kam, 19 Nov | 4.04 | 5.41 | 12.41 | 16.25 | 19.40 | 21.11 |
| Jum, 20 Nov | 4.03 | 5.41 | 12.42 | 16.25 | 19.41 | 21.13 |
| Sab, 21 Nov | 4.03 | 5.40 | 12.42 | 16.26 | 19.42 | 21.14 |
| Min, 22 Nov | 4.02 | 5.40 | 12.42 | 16.26 | 19.43 | 21.15 |
| Sen, 23 Nov | 4.01 | 5.40 | 12.42 | 16.26 | 19.44 | 21.16 |
| Sel, 24 Nov | 4.00 | 5.39 | 12.43 | 16.26 | 19.45 | 21.18 |
| Rab, 25 Nov | 4.00 | 5.39 | 12.43 | 16.27 | 19.46 | 21.19 |
| Kam, 26 Nov | 3.59 | 5.39 | 12.43 | 16.27 | 19.46 | 21.20 |
| Jum, 27 Nov | 3.58 | 5.38 | 12.44 | 16.28 | 19.47 | 21.21 |
| Sab, 28 Nov | 3.58 | 5.38 | 12.44 | 16.28 | 19.48 | 21.22 |
| Min, 29 Nov | 3.57 | 5.38 | 12.44 | 16.28 | 19.49 | 21.24 |
| Sen, 30 Nov | 3.57 | 5.38 | 12.45 | 16.29 | 19.50 | 21.25 |
Metode perhitungan: Muslim World League · Arah kiblat dari Sydney: 277° dari utara
Waktu dihitung untuk pusat kota. Tanyakan waktu iqamah yang tepat di masjid setempat.