Horários de oração em Sydney
quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Fajr
4:11
Nascer do sol
5:46
Dhuhr
12:40
Asr
16:23
Maghrib
19:33
Isha
21:02
Receba o Adhan na hora certa em Sydney com o app grátis Salat Adan.
Baixar na App StoreHorários de oração de novembro de 2026
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de nov. | 4:24 | 5:55 | 12:40 | 16:21 | 19:23 | 20:49 |
| seg., 2 de nov. | 4:23 | 5:54 | 12:40 | 16:21 | 19:24 | 20:50 |
| ter., 3 de nov. | 4:21 | 5:53 | 12:40 | 16:21 | 19:25 | 20:51 |
| qua., 4 de nov. | 4:20 | 5:52 | 12:40 | 16:21 | 19:26 | 20:52 |
| qui., 5 de nov. | 4:19 | 5:51 | 12:40 | 16:22 | 19:27 | 20:54 |
| sex., 6 de nov. | 4:18 | 5:51 | 12:40 | 16:22 | 19:27 | 20:55 |
| sáb., 7 de nov. | 4:17 | 5:50 | 12:40 | 16:22 | 19:28 | 20:56 |
| dom., 8 de nov. | 4:15 | 5:49 | 12:40 | 16:22 | 19:29 | 20:57 |
| seg., 9 de nov. | 4:14 | 5:48 | 12:40 | 16:22 | 19:30 | 20:59 |
| ter., 10 de nov. | 4:13 | 5:47 | 12:40 | 16:23 | 19:31 | 21:00 |
| qua., 11 de nov. | 4:12 | 5:47 | 12:40 | 16:23 | 19:32 | 21:01 |
| qui., 12 de nov. | 4:11 | 5:46 | 12:40 | 16:23 | 19:33 | 21:02 |
| sex., 13 de nov. | 4:10 | 5:45 | 12:40 | 16:23 | 19:34 | 21:04 |
| sáb., 14 de nov. | 4:09 | 5:44 | 12:41 | 16:24 | 19:35 | 21:05 |
| dom., 15 de nov. | 4:08 | 5:44 | 12:41 | 16:24 | 19:36 | 21:06 |
| seg., 16 de nov. | 4:07 | 5:43 | 12:41 | 16:24 | 19:37 | 21:07 |
| ter., 17 de nov. | 4:06 | 5:43 | 12:41 | 16:24 | 19:38 | 21:09 |
| qua., 18 de nov. | 4:05 | 5:42 | 12:41 | 16:25 | 19:39 | 21:10 |
| qui., 19 de nov. | 4:04 | 5:41 | 12:41 | 16:25 | 19:40 | 21:11 |
| sex., 20 de nov. | 4:03 | 5:41 | 12:42 | 16:25 | 19:41 | 21:13 |
| sáb., 21 de nov. | 4:03 | 5:40 | 12:42 | 16:26 | 19:42 | 21:14 |
| dom., 22 de nov. | 4:02 | 5:40 | 12:42 | 16:26 | 19:43 | 21:15 |
| seg., 23 de nov. | 4:01 | 5:40 | 12:42 | 16:26 | 19:44 | 21:16 |
| ter., 24 de nov. | 4:00 | 5:39 | 12:43 | 16:26 | 19:45 | 21:18 |
| qua., 25 de nov. | 4:00 | 5:39 | 12:43 | 16:27 | 19:46 | 21:19 |
| qui., 26 de nov. | 3:59 | 5:39 | 12:43 | 16:27 | 19:46 | 21:20 |
| sex., 27 de nov. | 3:58 | 5:38 | 12:44 | 16:28 | 19:47 | 21:21 |
| sáb., 28 de nov. | 3:58 | 5:38 | 12:44 | 16:28 | 19:48 | 21:22 |
| dom., 29 de nov. | 3:57 | 5:38 | 12:44 | 16:28 | 19:49 | 21:24 |
| seg., 30 de nov. | 3:57 | 5:38 | 12:45 | 16:29 | 19:50 | 21:25 |
Método de cálculo: Muslim World League · Direção da Qibla a partir de Sydney: 277° a partir do Norte
Os horários são calculados para o centro da cidade. Confira na sua mesquita local os horários exatos da Iqamah.