Waktu solat Sydney
Khamis, 12 November 2026
Subuh
4:11 PG
Syuruk
5:46 PG
Zohor
12:40 PTG
Asar
4:23 PTG
Maghrib
7:33 PTG
Isyak
9:02 PTG
Dengar azan tepat pada waktunya di Sydney dengan aplikasi percuma Salat Adan.
Muat turun di App StoreJadual waktu solat bulan November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 4:24 PG | 5:55 PG | 12:40 PTG | 4:21 PTG | 7:23 PTG | 8:49 PTG |
| Isn, 2 Nov | 4:23 PG | 5:54 PG | 12:40 PTG | 4:21 PTG | 7:24 PTG | 8:50 PTG |
| Sel, 3 Nov | 4:21 PG | 5:53 PG | 12:40 PTG | 4:21 PTG | 7:25 PTG | 8:51 PTG |
| Rab, 4 Nov | 4:20 PG | 5:52 PG | 12:40 PTG | 4:21 PTG | 7:26 PTG | 8:52 PTG |
| Kha, 5 Nov | 4:19 PG | 5:51 PG | 12:40 PTG | 4:22 PTG | 7:27 PTG | 8:54 PTG |
| Jum, 6 Nov | 4:18 PG | 5:51 PG | 12:40 PTG | 4:22 PTG | 7:27 PTG | 8:55 PTG |
| Sab, 7 Nov | 4:17 PG | 5:50 PG | 12:40 PTG | 4:22 PTG | 7:28 PTG | 8:56 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 4:15 PG | 5:49 PG | 12:40 PTG | 4:22 PTG | 7:29 PTG | 8:57 PTG |
| Isn, 9 Nov | 4:14 PG | 5:48 PG | 12:40 PTG | 4:22 PTG | 7:30 PTG | 8:59 PTG |
| Sel, 10 Nov | 4:13 PG | 5:47 PG | 12:40 PTG | 4:23 PTG | 7:31 PTG | 9:00 PTG |
| Rab, 11 Nov | 4:12 PG | 5:47 PG | 12:40 PTG | 4:23 PTG | 7:32 PTG | 9:01 PTG |
| Kha, 12 Nov | 4:11 PG | 5:46 PG | 12:40 PTG | 4:23 PTG | 7:33 PTG | 9:02 PTG |
| Jum, 13 Nov | 4:10 PG | 5:45 PG | 12:40 PTG | 4:23 PTG | 7:34 PTG | 9:04 PTG |
| Sab, 14 Nov | 4:09 PG | 5:44 PG | 12:41 PTG | 4:24 PTG | 7:35 PTG | 9:05 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 4:08 PG | 5:44 PG | 12:41 PTG | 4:24 PTG | 7:36 PTG | 9:06 PTG |
| Isn, 16 Nov | 4:07 PG | 5:43 PG | 12:41 PTG | 4:24 PTG | 7:37 PTG | 9:07 PTG |
| Sel, 17 Nov | 4:06 PG | 5:43 PG | 12:41 PTG | 4:24 PTG | 7:38 PTG | 9:09 PTG |
| Rab, 18 Nov | 4:05 PG | 5:42 PG | 12:41 PTG | 4:25 PTG | 7:39 PTG | 9:10 PTG |
| Kha, 19 Nov | 4:04 PG | 5:41 PG | 12:41 PTG | 4:25 PTG | 7:40 PTG | 9:11 PTG |
| Jum, 20 Nov | 4:03 PG | 5:41 PG | 12:42 PTG | 4:25 PTG | 7:41 PTG | 9:13 PTG |
| Sab, 21 Nov | 4:03 PG | 5:40 PG | 12:42 PTG | 4:26 PTG | 7:42 PTG | 9:14 PTG |
| Ahd, 22 Nov | 4:02 PG | 5:40 PG | 12:42 PTG | 4:26 PTG | 7:43 PTG | 9:15 PTG |
| Isn, 23 Nov | 4:01 PG | 5:40 PG | 12:42 PTG | 4:26 PTG | 7:44 PTG | 9:16 PTG |
| Sel, 24 Nov | 4:00 PG | 5:39 PG | 12:43 PTG | 4:26 PTG | 7:45 PTG | 9:18 PTG |
| Rab, 25 Nov | 4:00 PG | 5:39 PG | 12:43 PTG | 4:27 PTG | 7:46 PTG | 9:19 PTG |
| Kha, 26 Nov | 3:59 PG | 5:39 PG | 12:43 PTG | 4:27 PTG | 7:46 PTG | 9:20 PTG |
| Jum, 27 Nov | 3:58 PG | 5:38 PG | 12:44 PTG | 4:28 PTG | 7:47 PTG | 9:21 PTG |
| Sab, 28 Nov | 3:58 PG | 5:38 PG | 12:44 PTG | 4:28 PTG | 7:48 PTG | 9:22 PTG |
| Ahd, 29 Nov | 3:57 PG | 5:38 PG | 12:44 PTG | 4:28 PTG | 7:49 PTG | 9:24 PTG |
| Isn, 30 Nov | 3:57 PG | 5:38 PG | 12:45 PTG | 4:29 PTG | 7:50 PTG | 9:25 PTG |
Kaedah pengiraan: Muslim World League · Arah kiblat dari Sydney: 277° dari utara
Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak waktu iqamah yang tepat di masjid berdekatan.