万隆礼拜时间
2026年11月12日星期四
晨礼
4:08
日出
5:21
晌礼
11:35
晡礼
14:54
昏礼
17:46
宵礼
18:55
使用免费的 Salat Adan 应用,在万隆准时听到宣礼。
在 App Store 下载2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 4:11 | 5:23 | 11:34 | 14:49 | 17:44 | 18:52 |
| 11月2日周一 | 4:10 | 5:22 | 11:34 | 14:49 | 17:44 | 18:52 |
| 11月3日周二 | 4:10 | 5:22 | 11:34 | 14:50 | 17:44 | 18:52 |
| 11月4日周三 | 4:10 | 5:22 | 11:34 | 14:50 | 17:44 | 18:52 |
| 11月5日周四 | 4:09 | 5:22 | 11:34 | 14:50 | 17:44 | 18:53 |
| 11月6日周五 | 4:09 | 5:22 | 11:34 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
| 11月7日周六 | 4:09 | 5:22 | 11:34 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
| 11月8日周日 | 4:09 | 5:21 | 11:34 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
| 11月9日周一 | 4:08 | 5:21 | 11:34 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
| 11月10日周二 | 4:08 | 5:21 | 11:34 | 14:53 | 17:46 | 18:54 |
| 11月11日周三 | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:53 | 17:46 | 18:55 |
| 11月12日周四 | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:54 | 17:46 | 18:55 |
| 11月13日周五 | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:54 | 17:46 | 18:56 |
| 11月14日周六 | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
| 11月15日周日 | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
| 11月16日周一 | 4:07 | 5:21 | 11:35 | 14:56 | 17:47 | 18:57 |
| 11月17日周二 | 4:07 | 5:21 | 11:35 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| 11月18日周三 | 4:07 | 5:21 | 11:36 | 14:57 | 17:48 | 18:58 |
| 11月19日周四 | 4:07 | 5:21 | 11:36 | 14:58 | 17:48 | 18:58 |
| 11月20日周五 | 4:07 | 5:22 | 11:36 | 14:58 | 17:49 | 18:59 |
| 11月21日周六 | 4:07 | 5:22 | 11:36 | 14:59 | 17:49 | 18:59 |
| 11月22日周日 | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 14:59 | 17:49 | 19:00 |
| 11月23日周一 | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 15:00 | 17:50 | 19:00 |
| 11月24日周二 | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 15:00 | 17:50 | 19:01 |
| 11月25日周三 | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
| 11月26日周四 | 4:07 | 5:22 | 11:38 | 15:01 | 17:51 | 19:02 |
| 11月27日周五 | 4:08 | 5:23 | 11:38 | 15:02 | 17:51 | 19:02 |
| 11月28日周六 | 4:08 | 5:23 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:03 |
| 11月29日周日 | 4:08 | 5:23 | 11:39 | 15:03 | 17:52 | 19:03 |
| 11月30日周一 | 4:08 | 5:23 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:04 |
计算方法:Muslim World League · 万隆的朝向:自正北顺时针295°
时间按市中心计算。具体的礼拜(伊卡迈)时间请以当地清真寺为准。