Prayer times in Bandung
Thursday, November 12, 2026
Fajr
4:08 AM
Sunrise
5:21 AM
Dhuhr
11:35 AM
Asr
2:54 PM
Maghrib
5:46 PM
Isha
6:55 PM
Get the Adhan on time in Bandung with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:11 AM | 5:23 AM | 11:34 AM | 2:49 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:10 AM | 5:22 AM | 11:34 AM | 2:49 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:10 AM | 5:22 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:10 AM | 5:22 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:44 PM | 6:52 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:09 AM | 5:22 AM | 11:34 AM | 2:50 PM | 5:44 PM | 6:53 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:09 AM | 5:22 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:45 PM | 6:53 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:09 AM | 5:22 AM | 11:34 AM | 2:51 PM | 5:45 PM | 6:53 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:09 AM | 5:21 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:34 AM | 2:53 PM | 5:46 PM | 6:54 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 2:53 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 2:54 PM | 5:46 PM | 6:55 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 2:54 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 2:55 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| Sun, Nov 15 | 4:08 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 2:55 PM | 5:47 PM | 6:56 PM |
| Mon, Nov 16 | 4:07 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| Tue, Nov 17 | 4:07 AM | 5:21 AM | 11:35 AM | 2:56 PM | 5:48 PM | 6:57 PM |
| Wed, Nov 18 | 4:07 AM | 5:21 AM | 11:36 AM | 2:57 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| Thu, Nov 19 | 4:07 AM | 5:21 AM | 11:36 AM | 2:58 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| Fri, Nov 20 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:36 AM | 2:58 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| Sat, Nov 21 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:36 AM | 2:59 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| Sun, Nov 22 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:37 AM | 2:59 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Mon, Nov 23 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:37 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Tue, Nov 24 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:37 AM | 3:00 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Wed, Nov 25 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:37 AM | 3:01 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Thu, Nov 26 | 4:07 AM | 5:22 AM | 11:38 AM | 3:01 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Fri, Nov 27 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:38 AM | 3:02 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Sat, Nov 28 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:38 AM | 3:02 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Sun, Nov 29 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Mon, Nov 30 | 4:08 AM | 5:23 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
Calculation method: Muslim World League · Qibla direction from Bandung: 295° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.
Ramadan 2027 Imsakiya — Bandung →