バンドンの礼拝時間
2026年11月12日木曜日
ファジュル
4:08
日の出
5:21
ズフル
11:35
アスル
14:54
マグリブ
17:46
イシャー
18:55
無料のSalat Adanアプリで、バンドンでも時間通りにアザーンを。
App Storeからダウンロード2026年11月の礼拝時間表
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 4:11 | 5:23 | 11:34 | 14:49 | 17:44 | 18:52 |
| 11月2日(月) | 4:10 | 5:22 | 11:34 | 14:49 | 17:44 | 18:52 |
| 11月3日(火) | 4:10 | 5:22 | 11:34 | 14:50 | 17:44 | 18:52 |
| 11月4日(水) | 4:10 | 5:22 | 11:34 | 14:50 | 17:44 | 18:52 |
| 11月5日(木) | 4:09 | 5:22 | 11:34 | 14:50 | 17:44 | 18:53 |
| 11月6日(金) | 4:09 | 5:22 | 11:34 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
| 11月7日(土) | 4:09 | 5:22 | 11:34 | 14:51 | 17:45 | 18:53 |
| 11月8日(日) | 4:09 | 5:21 | 11:34 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
| 11月9日(月) | 4:08 | 5:21 | 11:34 | 14:52 | 17:45 | 18:54 |
| 11月10日(火) | 4:08 | 5:21 | 11:34 | 14:53 | 17:46 | 18:54 |
| 11月11日(水) | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:53 | 17:46 | 18:55 |
| 11月12日(木) | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:54 | 17:46 | 18:55 |
| 11月13日(金) | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:54 | 17:46 | 18:56 |
| 11月14日(土) | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
| 11月15日(日) | 4:08 | 5:21 | 11:35 | 14:55 | 17:47 | 18:56 |
| 11月16日(月) | 4:07 | 5:21 | 11:35 | 14:56 | 17:47 | 18:57 |
| 11月17日(火) | 4:07 | 5:21 | 11:35 | 14:56 | 17:48 | 18:57 |
| 11月18日(水) | 4:07 | 5:21 | 11:36 | 14:57 | 17:48 | 18:58 |
| 11月19日(木) | 4:07 | 5:21 | 11:36 | 14:58 | 17:48 | 18:58 |
| 11月20日(金) | 4:07 | 5:22 | 11:36 | 14:58 | 17:49 | 18:59 |
| 11月21日(土) | 4:07 | 5:22 | 11:36 | 14:59 | 17:49 | 18:59 |
| 11月22日(日) | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 14:59 | 17:49 | 19:00 |
| 11月23日(月) | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 15:00 | 17:50 | 19:00 |
| 11月24日(火) | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 15:00 | 17:50 | 19:01 |
| 11月25日(水) | 4:07 | 5:22 | 11:37 | 15:01 | 17:51 | 19:01 |
| 11月26日(木) | 4:07 | 5:22 | 11:38 | 15:01 | 17:51 | 19:02 |
| 11月27日(金) | 4:08 | 5:23 | 11:38 | 15:02 | 17:51 | 19:02 |
| 11月28日(土) | 4:08 | 5:23 | 11:38 | 15:02 | 17:52 | 19:03 |
| 11月29日(日) | 4:08 | 5:23 | 11:39 | 15:03 | 17:52 | 19:03 |
| 11月30日(月) | 4:08 | 5:23 | 11:39 | 15:03 | 17:53 | 19:04 |
計算方法:Muslim World League · バンドンからのキブラの方角:北から295°
時間は市の中心部を基準に計算しています。正確なイカーマの時間は最寄りのモスクでご確認ください。