مواقيت الصلاة في مسقط
الخميس، 12 نوفمبر 2026
الفجر
5:01 ص
الشروق
6:19 ص
الظهر
11:52 ص
العصر
3:00 م
المغرب
5:22 م
العشاء
6:36 م
احصل على الأذان في وقته في مسقط مع تطبيق أذان الصلاة المجاني.
حمّله من App Storeجدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 4:55 ص | 6:12 ص | 11:51 ص | 3:03 م | 5:28 م | 6:40 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:51 ص | 3:03 م | 5:27 م | 6:39 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:51 ص | 3:02 م | 5:27 م | 6:39 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:51 ص | 3:02 م | 5:26 م | 6:39 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:51 ص | 3:02 م | 5:26 م | 6:38 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:51 ص | 3:01 م | 5:25 م | 6:38 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 4:58 ص | 6:16 ص | 11:51 ص | 3:01 م | 5:24 م | 6:37 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 4:59 ص | 6:16 ص | 11:51 ص | 3:01 م | 5:24 م | 6:37 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 4:59 ص | 6:17 ص | 11:51 ص | 3:00 م | 5:24 م | 6:37 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 5:00 ص | 6:17 ص | 11:51 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:36 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 5:00 ص | 6:18 ص | 11:51 ص | 3:00 م | 5:23 م | 6:36 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:52 ص | 3:00 م | 5:22 م | 6:36 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 5:01 ص | 6:19 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:22 م | 6:35 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 5:02 ص | 6:20 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:22 م | 6:35 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5:03 ص | 6:21 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:21 م | 6:35 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 5:03 ص | 6:21 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:21 م | 6:35 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 5:04 ص | 6:22 ص | 11:52 ص | 2:59 م | 5:21 م | 6:34 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 5:04 ص | 6:23 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:34 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 5:05 ص | 6:23 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:34 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 5:05 ص | 6:24 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:34 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:53 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:34 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 5:06 ص | 6:25 ص | 11:54 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:34 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 5:07 ص | 6:26 ص | 11:54 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 5:08 ص | 6:27 ص | 11:54 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 5:08 ص | 6:27 ص | 11:54 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 5:09 ص | 6:28 ص | 11:55 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 5:09 ص | 6:29 ص | 11:55 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
| السبت، 28 نوفمبر | 5:10 ص | 6:29 ص | 11:55 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
| الأحد، 29 نوفمبر | 5:11 ص | 6:30 ص | 11:56 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 5:11 ص | 6:31 ص | 11:56 ص | 2:58 م | 5:19 م | 6:34 م |
طريقة الحساب: Muslim World League · اتجاه القبلة من مسقط: 266° من الشمال
المواقيت محسوبة لوسط المدينة. يُرجى مراجعة مسجدك المحلي لمعرفة أوقات الإقامة بدقة.