Salat Adan
Get the app

Ramadan 2027 Imsakiya — Bandung

Expected start of Ramadan 1448: Monday, February 8, 2027. The start depends on the moon sighting in your country.

DayDateImsakFajrIftar
1Mon, Feb 84:30 AM4:40 AM6:15 PM
2Tue, Feb 94:31 AM4:41 AM6:14 PM
3Wed, Feb 104:31 AM4:41 AM6:14 PM
4Thu, Feb 114:31 AM4:41 AM6:14 PM
5Fri, Feb 124:32 AM4:42 AM6:14 PM
6Sat, Feb 134:32 AM4:42 AM6:14 PM
7Sun, Feb 144:32 AM4:42 AM6:14 PM
8Mon, Feb 154:32 AM4:42 AM6:13 PM
9Tue, Feb 164:33 AM4:43 AM6:13 PM
10Wed, Feb 174:33 AM4:43 AM6:13 PM
11Thu, Feb 184:33 AM4:43 AM6:13 PM
12Fri, Feb 194:33 AM4:43 AM6:12 PM
13Sat, Feb 204:34 AM4:44 AM6:12 PM
14Sun, Feb 214:34 AM4:44 AM6:12 PM
15Mon, Feb 224:34 AM4:44 AM6:11 PM
16Tue, Feb 234:34 AM4:44 AM6:11 PM
17Wed, Feb 244:34 AM4:44 AM6:11 PM
18Thu, Feb 254:34 AM4:44 AM6:10 PM
19Fri, Feb 264:34 AM4:44 AM6:10 PM
20Sat, Feb 274:35 AM4:45 AM6:10 PM
21Sun, Feb 284:35 AM4:45 AM6:09 PM
22Mon, Mar 14:35 AM4:45 AM6:09 PM
23Tue, Mar 24:35 AM4:45 AM6:09 PM
24Wed, Mar 34:35 AM4:45 AM6:08 PM
25Thu, Mar 44:35 AM4:45 AM6:08 PM
26Fri, Mar 54:35 AM4:45 AM6:07 PM
27Sat, Mar 64:35 AM4:45 AM6:07 PM
28Sun, Mar 74:35 AM4:45 AM6:07 PM
29Mon, Mar 84:35 AM4:45 AM6:06 PM

Live countdown to Iftar and Imsak, the Imsakiya for your city, and fasting and Quran khatma trackers.

Download on the App Store

Prayer times in Bandung →

Imsakiya for other cities

MeccaMedinaRiyadhJeddahDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMuscatCairoAlexandriaCasablancaRabatMarrakechFesTangierAgadirAlgiersOranTunisTripoliAmmanJerusalemBeirutDamascusBaghdadKhartoumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDhakaChittagongDelhiMumbaiHyderabadJakartaSurabayaKuala LumpurSingaporeLagosKanoDakarMogadishuLondonBirminghamParisMarseilleBrusselsAmsterdamBerlinMadridMilanMoscowKazanNew YorkTorontoSydneyTokyo