मुंबई में नमाज़ का समय
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
फ़ज्र
5:29 am
सूर्योदय
6:44 am
ज़ुहर
12:24 pm
अस्र
3:36 pm
मग़रिब
6:01 pm
इशा
7:12 pm
मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ मुंबई में समय पर अज़ान सुनें।
App Store से डाउनलोड करेंनवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | 5:24 am | 6:39 am | 12:23 pm | 3:39 pm | 6:05 pm | 7:15 pm |
| सोम, 2 नव॰ | 5:25 am | 6:39 am | 12:23 pm | 3:39 pm | 6:05 pm | 7:15 pm |
| मंगल, 3 नव॰ | 5:25 am | 6:40 am | 12:23 pm | 3:38 pm | 6:04 pm | 7:14 pm |
| बुध, 4 नव॰ | 5:25 am | 6:40 am | 12:23 pm | 3:38 pm | 6:04 pm | 7:14 pm |
| गुरु, 5 नव॰ | 5:26 am | 6:41 am | 12:23 pm | 3:38 pm | 6:03 pm | 7:14 pm |
| शुक्र, 6 नव॰ | 5:26 am | 6:41 am | 12:23 pm | 3:38 pm | 6:03 pm | 7:13 pm |
| शनि, 7 नव॰ | 5:27 am | 6:42 am | 12:23 pm | 3:37 pm | 6:03 pm | 7:13 pm |
| रवि, 8 नव॰ | 5:27 am | 6:42 am | 12:23 pm | 3:37 pm | 6:02 pm | 7:13 pm |
| सोम, 9 नव॰ | 5:27 am | 6:43 am | 12:23 pm | 3:37 pm | 6:02 pm | 7:13 pm |
| मंगल, 10 नव॰ | 5:28 am | 6:43 am | 12:23 pm | 3:37 pm | 6:01 pm | 7:12 pm |
| बुध, 11 नव॰ | 5:28 am | 6:44 am | 12:23 pm | 3:37 pm | 6:01 pm | 7:12 pm |
| गुरु, 12 नव॰ | 5:29 am | 6:44 am | 12:24 pm | 3:36 pm | 6:01 pm | 7:12 pm |
| शुक्र, 13 नव॰ | 5:29 am | 6:45 am | 12:24 pm | 3:36 pm | 6:01 pm | 7:12 pm |
| शनि, 14 नव॰ | 5:29 am | 6:45 am | 12:24 pm | 3:36 pm | 6:00 pm | 7:12 pm |
| रवि, 15 नव॰ | 5:30 am | 6:46 am | 12:24 pm | 3:36 pm | 6:00 pm | 7:12 pm |
| सोम, 16 नव॰ | 5:30 am | 6:46 am | 12:24 pm | 3:36 pm | 6:00 pm | 7:12 pm |
| मंगल, 17 नव॰ | 5:31 am | 6:47 am | 12:24 pm | 3:36 pm | 6:00 pm | 7:11 pm |
| बुध, 18 नव॰ | 5:31 am | 6:47 am | 12:25 pm | 3:36 pm | 6:00 pm | 7:11 pm |
| गुरु, 19 नव॰ | 5:32 am | 6:48 am | 12:25 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:11 pm |
| शुक्र, 20 नव॰ | 5:32 am | 6:49 am | 12:25 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:11 pm |
| शनि, 21 नव॰ | 5:33 am | 6:49 am | 12:25 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:11 pm |
| रवि, 22 नव॰ | 5:33 am | 6:50 am | 12:26 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:11 pm |
| सोम, 23 नव॰ | 5:34 am | 6:50 am | 12:26 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:11 pm |
| मंगल, 24 नव॰ | 5:34 am | 6:51 am | 12:26 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:11 pm |
| बुध, 25 नव॰ | 5:35 am | 6:52 am | 12:26 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
| गुरु, 26 नव॰ | 5:35 am | 6:52 am | 12:27 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
| शुक्र, 27 नव॰ | 5:36 am | 6:53 am | 12:27 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
| शनि, 28 नव॰ | 5:36 am | 6:53 am | 12:27 pm | 3:36 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
| रवि, 29 नव॰ | 5:37 am | 6:54 am | 12:28 pm | 3:37 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
| सोम, 30 नव॰ | 5:37 am | 6:55 am | 12:28 pm | 3:37 pm | 5:59 pm | 7:12 pm |
गणना का तरीक़ा: Muslim World League · मुंबई से क़िबला दिशा: उत्तर से 280°
समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।
रमज़ान 2027 सहरी-इफ़्तार टाइम टेबल — मुंबई →