ラマダン2027 イムサーキーヤ — バンドン
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 4:30 | 4:40 | 18:15 |
| 2 | 2月9日(火) | 4:31 | 4:41 | 18:14 |
| 3 | 2月10日(水) | 4:31 | 4:41 | 18:14 |
| 4 | 2月11日(木) | 4:31 | 4:41 | 18:14 |
| 5 | 2月12日(金) | 4:32 | 4:42 | 18:14 |
| 6 | 2月13日(土) | 4:32 | 4:42 | 18:14 |
| 7 | 2月14日(日) | 4:32 | 4:42 | 18:14 |
| 8 | 2月15日(月) | 4:32 | 4:42 | 18:13 |
| 9 | 2月16日(火) | 4:33 | 4:43 | 18:13 |
| 10 | 2月17日(水) | 4:33 | 4:43 | 18:13 |
| 11 | 2月18日(木) | 4:33 | 4:43 | 18:13 |
| 12 | 2月19日(金) | 4:33 | 4:43 | 18:12 |
| 13 | 2月20日(土) | 4:34 | 4:44 | 18:12 |
| 14 | 2月21日(日) | 4:34 | 4:44 | 18:12 |
| 15 | 2月22日(月) | 4:34 | 4:44 | 18:11 |
| 16 | 2月23日(火) | 4:34 | 4:44 | 18:11 |
| 17 | 2月24日(水) | 4:34 | 4:44 | 18:11 |
| 18 | 2月25日(木) | 4:34 | 4:44 | 18:10 |
| 19 | 2月26日(金) | 4:34 | 4:44 | 18:10 |
| 20 | 2月27日(土) | 4:35 | 4:45 | 18:10 |
| 21 | 2月28日(日) | 4:35 | 4:45 | 18:09 |
| 22 | 3月1日(月) | 4:35 | 4:45 | 18:09 |
| 23 | 3月2日(火) | 4:35 | 4:45 | 18:09 |
| 24 | 3月3日(水) | 4:35 | 4:45 | 18:08 |
| 25 | 3月4日(木) | 4:35 | 4:45 | 18:08 |
| 26 | 3月5日(金) | 4:35 | 4:45 | 18:07 |
| 27 | 3月6日(土) | 4:35 | 4:45 | 18:07 |
| 28 | 3月7日(日) | 4:35 | 4:45 | 18:07 |
| 29 | 3月8日(月) | 4:35 | 4:45 | 18:06 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード