Календарь Рамадана 2027 – Сурабая
Ожидаемое начало Рамадана 1448: понедельник, 8 февраля 2027 г.. Начало зависит от наблюдения молодой луны в вашей стране.
| День | Дата | Имсак | Фаджр | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пн, 8 февр. | 4:09 | 4:19 | 17:54 |
| 2 | вт, 9 февр. | 4:10 | 4:20 | 17:54 |
| 3 | ср, 10 февр. | 4:10 | 4:20 | 17:54 |
| 4 | чт, 11 февр. | 4:10 | 4:20 | 17:54 |
| 5 | пт, 12 февр. | 4:11 | 4:21 | 17:54 |
| 6 | сб, 13 февр. | 4:11 | 4:21 | 17:54 |
| 7 | вс, 14 февр. | 4:11 | 4:21 | 17:53 |
| 8 | пн, 15 февр. | 4:12 | 4:22 | 17:53 |
| 9 | вт, 16 февр. | 4:12 | 4:22 | 17:53 |
| 10 | ср, 17 февр. | 4:12 | 4:22 | 17:53 |
| 11 | чт, 18 февр. | 4:12 | 4:22 | 17:52 |
| 12 | пт, 19 февр. | 4:12 | 4:22 | 17:52 |
| 13 | сб, 20 февр. | 4:13 | 4:23 | 17:52 |
| 14 | вс, 21 февр. | 4:13 | 4:23 | 17:51 |
| 15 | пн, 22 февр. | 4:13 | 4:23 | 17:51 |
| 16 | вт, 23 февр. | 4:13 | 4:23 | 17:51 |
| 17 | ср, 24 февр. | 4:13 | 4:23 | 17:50 |
| 18 | чт, 25 февр. | 4:13 | 4:23 | 17:50 |
| 19 | пт, 26 февр. | 4:14 | 4:24 | 17:50 |
| 20 | сб, 27 февр. | 4:14 | 4:24 | 17:49 |
| 21 | вс, 28 февр. | 4:14 | 4:24 | 17:49 |
| 22 | пн, 1 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:49 |
| 23 | вт, 2 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:48 |
| 24 | ср, 3 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:48 |
| 25 | чт, 4 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:47 |
| 26 | пт, 5 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:47 |
| 27 | сб, 6 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:47 |
| 28 | вс, 7 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:46 |
| 29 | пн, 8 мар. | 4:14 | 4:24 | 17:46 |
Обратный отсчёт до ифтара и имсака, имсакия для вашего города, трекеры поста и хатма Корана.
Загрузите в App StoreИмсакия для других городов
МеккаМединаЭр-РиядДжиддаДубайАбу-ДабиДохаЭль-КувейтМанамаМаскатКаирАлександрияКасабланкаРабатМарракешФесТанжерАгадирАлжирОранТунисТриполиАмманИерусалимБейрутДамаскБагдадХартумСтамбулАнкараКабулКарачиЛахорИсламабадДаккаЧиттагонгДелиМумбаиХайдарабадДжакартаБандунгКуала-ЛумпурСингапурЛагосКаноДакарМогадишоЛондонБирмингемПарижМарсельБрюссельАмстердамБерлинМадридМиланМоскваКазаньНью-ЙоркТоронтоСиднейТокио