Календарь Рамадана 2027 – Кабул
Ожидаемое начало Рамадана 1448: понедельник, 8 февраля 2027 г.. Начало зависит от наблюдения молодой луны в вашей стране.
| День | Дата | Имсак | Фаджр | Ифтар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | пн, 8 февр. | 5:11 | 5:21 | 17:29 |
| 2 | вт, 9 февр. | 5:10 | 5:20 | 17:30 |
| 3 | ср, 10 февр. | 5:09 | 5:19 | 17:31 |
| 4 | чт, 11 февр. | 5:08 | 5:18 | 17:32 |
| 5 | пт, 12 февр. | 5:07 | 5:17 | 17:33 |
| 6 | сб, 13 февр. | 5:06 | 5:16 | 17:34 |
| 7 | вс, 14 февр. | 5:05 | 5:15 | 17:35 |
| 8 | пн, 15 февр. | 5:05 | 5:15 | 17:36 |
| 9 | вт, 16 февр. | 5:04 | 5:14 | 17:37 |
| 10 | ср, 17 февр. | 5:03 | 5:13 | 17:38 |
| 11 | чт, 18 февр. | 5:02 | 5:12 | 17:39 |
| 12 | пт, 19 февр. | 5:01 | 5:11 | 17:40 |
| 13 | сб, 20 февр. | 5:00 | 5:10 | 17:41 |
| 14 | вс, 21 февр. | 4:59 | 5:09 | 17:42 |
| 15 | пн, 22 февр. | 4:57 | 5:07 | 17:42 |
| 16 | вт, 23 февр. | 4:56 | 5:06 | 17:43 |
| 17 | ср, 24 февр. | 4:55 | 5:05 | 17:44 |
| 18 | чт, 25 февр. | 4:54 | 5:04 | 17:45 |
| 19 | пт, 26 февр. | 4:53 | 5:03 | 17:46 |
| 20 | сб, 27 февр. | 4:52 | 5:02 | 17:47 |
| 21 | вс, 28 февр. | 4:51 | 5:01 | 17:48 |
| 22 | пн, 1 мар. | 4:49 | 4:59 | 17:49 |
| 23 | вт, 2 мар. | 4:48 | 4:58 | 17:50 |
| 24 | ср, 3 мар. | 4:47 | 4:57 | 17:50 |
| 25 | чт, 4 мар. | 4:46 | 4:56 | 17:51 |
| 26 | пт, 5 мар. | 4:44 | 4:54 | 17:52 |
| 27 | сб, 6 мар. | 4:43 | 4:53 | 17:53 |
| 28 | вс, 7 мар. | 4:42 | 4:52 | 17:54 |
| 29 | пн, 8 мар. | 4:40 | 4:50 | 17:55 |
Обратный отсчёт до ифтара и имсака, имсакия для вашего города, трекеры поста и хатма Корана.
Загрузите в App StoreИмсакия для других городов
МеккаМединаЭр-РиядДжиддаДубайАбу-ДабиДохаЭль-КувейтМанамаМаскатКаирАлександрияКасабланкаРабатМарракешФесТанжерАгадирАлжирОранТунисТриполиАмманИерусалимБейрутДамаскБагдадХартумСтамбулАнкараКарачиЛахорИсламабадДаккаЧиттагонгДелиМумбаиХайдарабадДжакартаСурабаяБандунгКуала-ЛумпурСингапурЛагосКаноДакарМогадишоЛондонБирмингемПарижМарсельБрюссельАмстердамБерлинМадридМиланМоскваКазаньНью-ЙоркТоронтоСиднейТокио