2027斋月时间表 — 悉尼
伊历1448年斋月预计开始日期:2027年2月8日星期一。具体开始日期以您所在国家的见月为准。
| 星期 | 日期 | 封斋 | 晨礼 | 开斋 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日周一 | 4:41 | 4:51 | 19:55 |
| 2 | 2月9日周二 | 4:42 | 4:52 | 19:54 |
| 3 | 2月10日周三 | 4:43 | 4:53 | 19:53 |
| 4 | 2月11日周四 | 4:45 | 4:55 | 19:52 |
| 5 | 2月12日周五 | 4:46 | 4:56 | 19:51 |
| 6 | 2月13日周六 | 4:47 | 4:57 | 19:50 |
| 7 | 2月14日周日 | 4:48 | 4:58 | 19:49 |
| 8 | 2月15日周一 | 4:50 | 5:00 | 19:48 |
| 9 | 2月16日周二 | 4:51 | 5:01 | 19:47 |
| 10 | 2月17日周三 | 4:52 | 5:02 | 19:46 |
| 11 | 2月18日周四 | 4:53 | 5:03 | 19:45 |
| 12 | 2月19日周五 | 4:55 | 5:05 | 19:44 |
| 13 | 2月20日周六 | 4:56 | 5:06 | 19:43 |
| 14 | 2月21日周日 | 4:57 | 5:07 | 19:42 |
| 15 | 2月22日周一 | 4:58 | 5:08 | 19:41 |
| 16 | 2月23日周二 | 4:59 | 5:09 | 19:39 |
| 17 | 2月24日周三 | 5:00 | 5:10 | 19:38 |
| 18 | 2月25日周四 | 5:02 | 5:12 | 19:37 |
| 19 | 2月26日周五 | 5:03 | 5:13 | 19:36 |
| 20 | 2月27日周六 | 5:04 | 5:14 | 19:35 |
| 21 | 2月28日周日 | 5:05 | 5:15 | 19:33 |
| 22 | 3月1日周一 | 5:06 | 5:16 | 19:32 |
| 23 | 3月2日周二 | 5:07 | 5:17 | 19:31 |
| 24 | 3月3日周三 | 5:08 | 5:18 | 19:30 |
| 25 | 3月4日周四 | 5:09 | 5:19 | 19:28 |
| 26 | 3月5日周五 | 5:10 | 5:20 | 19:27 |
| 27 | 3月6日周六 | 5:11 | 5:21 | 19:26 |
| 28 | 3月7日周日 | 5:12 | 5:22 | 19:25 |
| 29 | 3月8日周一 | 5:13 | 5:23 | 19:23 |
开斋与封斋实时倒计时、您所在城市的斋月时间表,以及斋戒和通读《古兰经》记录。
在 App Store 下载