2027斋月时间表 — 莫斯科
伊历1448年斋月预计开始日期:2027年2月8日星期一。具体开始日期以您所在国家的见月为准。
| 星期 | 日期 | 封斋 | 晨礼 | 开斋 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日周一 | 5:54 | 6:04 | 17:18 |
| 2 | 2月9日周二 | 5:52 | 6:02 | 17:20 |
| 3 | 2月10日周三 | 5:50 | 6:00 | 17:22 |
| 4 | 2月11日周四 | 5:48 | 5:58 | 17:24 |
| 5 | 2月12日周五 | 5:46 | 5:56 | 17:27 |
| 6 | 2月13日周六 | 5:45 | 5:55 | 17:29 |
| 7 | 2月14日周日 | 5:43 | 5:53 | 17:31 |
| 8 | 2月15日周一 | 5:41 | 5:51 | 17:33 |
| 9 | 2月16日周二 | 5:38 | 5:48 | 17:35 |
| 10 | 2月17日周三 | 5:36 | 5:46 | 17:38 |
| 11 | 2月18日周四 | 5:34 | 5:44 | 17:40 |
| 12 | 2月19日周五 | 5:32 | 5:42 | 17:42 |
| 13 | 2月20日周六 | 5:30 | 5:40 | 17:44 |
| 14 | 2月21日周日 | 5:28 | 5:38 | 17:46 |
| 15 | 2月22日周一 | 5:25 | 5:35 | 17:48 |
| 16 | 2月23日周二 | 5:23 | 5:33 | 17:50 |
| 17 | 2月24日周三 | 5:21 | 5:31 | 17:53 |
| 18 | 2月25日周四 | 5:18 | 5:28 | 17:55 |
| 19 | 2月26日周五 | 5:16 | 5:26 | 17:57 |
| 20 | 2月27日周六 | 5:14 | 5:24 | 17:59 |
| 21 | 2月28日周日 | 5:11 | 5:21 | 18:01 |
| 22 | 3月1日周一 | 5:09 | 5:19 | 18:03 |
| 23 | 3月2日周二 | 5:06 | 5:16 | 18:05 |
| 24 | 3月3日周三 | 5:04 | 5:14 | 18:07 |
| 25 | 3月4日周四 | 5:01 | 5:11 | 18:10 |
| 26 | 3月5日周五 | 4:59 | 5:09 | 18:12 |
| 27 | 3月6日周六 | 4:56 | 5:06 | 18:14 |
| 28 | 3月7日周日 | 4:53 | 5:03 | 18:16 |
| 29 | 3月8日周一 | 4:51 | 5:01 | 18:18 |
开斋与封斋实时倒计时、您所在城市的斋月时间表,以及斋戒和通读《古兰经》记录。
在 App Store 下载