مواقيت الصلاة في موسكو
الأربعاء، 11 نوفمبر 2026
الفجر
5:47 ص
الشروق
7:56 ص
الظهر
12:15 م
العصر
2:04 م
المغرب
4:30 م
العشاء
6:32 م
احصل على الأذان في وقته في موسكو مع تطبيق أذان الصلاة المجاني.
حمّله من App Storeجدول مواقيت الصلاة لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 نوفمبر | 5:29 ص | 7:35 ص | 12:14 م | 2:20 م | 4:50 م | 6:49 م |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 5:31 ص | 7:37 ص | 12:14 م | 2:18 م | 4:48 م | 6:47 م |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 5:33 ص | 7:40 ص | 12:14 م | 2:16 م | 4:46 م | 6:45 م |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 5:35 ص | 7:42 ص | 12:14 م | 2:15 م | 4:44 م | 6:43 م |
| الخميس، 5 نوفمبر | 5:37 ص | 7:44 ص | 12:14 م | 2:13 م | 4:42 م | 6:42 م |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 5:38 ص | 7:46 ص | 12:14 م | 2:12 م | 4:40 م | 6:40 م |
| السبت، 7 نوفمبر | 5:40 ص | 7:48 ص | 12:14 م | 2:10 م | 4:38 م | 6:38 م |
| الأحد، 8 نوفمبر | 5:42 ص | 7:50 ص | 12:14 م | 2:09 م | 4:36 م | 6:37 م |
| الاثنين، 9 نوفمبر | 5:44 ص | 7:52 ص | 12:14 م | 2:07 م | 4:34 م | 6:35 م |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | 5:45 ص | 7:54 ص | 12:14 م | 2:06 م | 4:32 م | 6:34 م |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | 5:47 ص | 7:56 ص | 12:15 م | 2:04 م | 4:30 م | 6:32 م |
| الخميس، 12 نوفمبر | 5:49 ص | 7:58 ص | 12:15 م | 2:03 م | 4:28 م | 6:31 م |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 5:50 ص | 8:00 ص | 12:15 م | 2:02 م | 4:26 م | 6:29 م |
| السبت، 14 نوفمبر | 5:52 ص | 8:03 ص | 12:15 م | 2:00 م | 4:25 م | 6:28 م |
| الأحد، 15 نوفمبر | 5:54 ص | 8:05 ص | 12:15 م | 1:59 م | 4:23 م | 6:26 م |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 5:55 ص | 8:07 ص | 12:15 م | 1:58 م | 4:21 م | 6:25 م |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 5:57 ص | 8:09 ص | 12:15 م | 1:57 م | 4:20 م | 6:24 م |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 5:59 ص | 8:11 ص | 12:16 م | 1:56 م | 4:18 م | 6:23 م |
| الخميس، 19 نوفمبر | 6:00 ص | 8:13 ص | 12:16 م | 1:54 م | 4:17 م | 6:22 م |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 6:02 ص | 8:15 ص | 12:16 م | 1:53 م | 4:15 م | 6:21 م |
| السبت، 21 نوفمبر | 6:03 ص | 8:17 ص | 12:16 م | 1:52 م | 4:14 م | 6:20 م |
| الأحد، 22 نوفمبر | 6:05 ص | 8:18 ص | 12:17 م | 1:51 م | 4:12 م | 6:19 م |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 6:06 ص | 8:20 ص | 12:17 م | 1:51 م | 4:11 م | 6:18 م |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 6:08 ص | 8:22 ص | 12:17 م | 1:50 م | 4:10 م | 6:17 م |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 6:09 ص | 8:24 ص | 12:17 م | 1:49 م | 4:08 م | 6:16 م |
| الخميس، 26 نوفمبر | 6:11 ص | 8:26 ص | 12:18 م | 1:48 م | 4:07 م | 6:15 م |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 6:12 ص | 8:28 ص | 12:18 م | 1:47 م | 4:06 م | 6:14 م |
| السبت، 28 نوفمبر | 6:13 ص | 8:30 ص | 12:18 م | 1:47 م | 4:05 م | 6:14 م |
| الأحد، 29 نوفمبر | 6:15 ص | 8:31 ص | 12:19 م | 1:46 م | 4:04 م | 6:13 م |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 6:16 ص | 8:33 ص | 12:19 م | 1:45 م | 4:03 م | 6:12 م |
طريقة الحساب: Muslim World League · اتجاه القبلة من موسكو: 176° من الشمال
المواقيت محسوبة لوسط المدينة. يُرجى مراجعة مسجدك المحلي لمعرفة أوقات الإقامة بدقة.