Gebetszeiten Moskau
Mittwoch, 11. November 2026
Fadschr
5:47
Sonnenaufgang
7:56
Dhuhr
12:15
Asr
14:04
Maghrib
16:30
Ischa
18:32
Hör den Adhan pünktlich in Moskau – mit der kostenlosen App Salat Adan.
Laden im App StoreGebetszeiten für November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. Nov. | 5:29 | 7:35 | 12:14 | 14:20 | 16:50 | 18:49 |
| Mo., 2. Nov. | 5:31 | 7:37 | 12:14 | 14:18 | 16:48 | 18:47 |
| Di., 3. Nov. | 5:33 | 7:40 | 12:14 | 14:16 | 16:46 | 18:45 |
| Mi., 4. Nov. | 5:35 | 7:42 | 12:14 | 14:15 | 16:44 | 18:43 |
| Do., 5. Nov. | 5:37 | 7:44 | 12:14 | 14:13 | 16:42 | 18:42 |
| Fr., 6. Nov. | 5:38 | 7:46 | 12:14 | 14:12 | 16:40 | 18:40 |
| Sa., 7. Nov. | 5:40 | 7:48 | 12:14 | 14:10 | 16:38 | 18:38 |
| So., 8. Nov. | 5:42 | 7:50 | 12:14 | 14:09 | 16:36 | 18:37 |
| Mo., 9. Nov. | 5:44 | 7:52 | 12:14 | 14:07 | 16:34 | 18:35 |
| Di., 10. Nov. | 5:45 | 7:54 | 12:14 | 14:06 | 16:32 | 18:34 |
| Mi., 11. Nov. | 5:47 | 7:56 | 12:15 | 14:04 | 16:30 | 18:32 |
| Do., 12. Nov. | 5:49 | 7:58 | 12:15 | 14:03 | 16:28 | 18:31 |
| Fr., 13. Nov. | 5:50 | 8:00 | 12:15 | 14:02 | 16:26 | 18:29 |
| Sa., 14. Nov. | 5:52 | 8:03 | 12:15 | 14:00 | 16:25 | 18:28 |
| So., 15. Nov. | 5:54 | 8:05 | 12:15 | 13:59 | 16:23 | 18:26 |
| Mo., 16. Nov. | 5:55 | 8:07 | 12:15 | 13:58 | 16:21 | 18:25 |
| Di., 17. Nov. | 5:57 | 8:09 | 12:15 | 13:57 | 16:20 | 18:24 |
| Mi., 18. Nov. | 5:59 | 8:11 | 12:16 | 13:56 | 16:18 | 18:23 |
| Do., 19. Nov. | 6:00 | 8:13 | 12:16 | 13:54 | 16:17 | 18:22 |
| Fr., 20. Nov. | 6:02 | 8:15 | 12:16 | 13:53 | 16:15 | 18:21 |
| Sa., 21. Nov. | 6:03 | 8:17 | 12:16 | 13:52 | 16:14 | 18:20 |
| So., 22. Nov. | 6:05 | 8:18 | 12:17 | 13:51 | 16:12 | 18:19 |
| Mo., 23. Nov. | 6:06 | 8:20 | 12:17 | 13:51 | 16:11 | 18:18 |
| Di., 24. Nov. | 6:08 | 8:22 | 12:17 | 13:50 | 16:10 | 18:17 |
| Mi., 25. Nov. | 6:09 | 8:24 | 12:17 | 13:49 | 16:08 | 18:16 |
| Do., 26. Nov. | 6:11 | 8:26 | 12:18 | 13:48 | 16:07 | 18:15 |
| Fr., 27. Nov. | 6:12 | 8:28 | 12:18 | 13:47 | 16:06 | 18:14 |
| Sa., 28. Nov. | 6:13 | 8:30 | 12:18 | 13:47 | 16:05 | 18:14 |
| So., 29. Nov. | 6:15 | 8:31 | 12:19 | 13:46 | 16:04 | 18:13 |
| Mo., 30. Nov. | 6:16 | 8:33 | 12:19 | 13:45 | 16:03 | 18:12 |
Berechnungsmethode: Muslim World League · Qibla-Richtung von Moskau: 176° von Norden
Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum. Die genauen Iqama-Zeiten erfährst du in deiner Moschee.
Ramadan-Kalender 2027 – Moskau →