Horarios de oración en Moscú
miércoles, 11 de noviembre de 2026
Fajr
5:47
Amanecer
7:56
Dhuhr
12:15
Asr
14:04
Maghrib
16:30
Isha
18:32
Recibe el Adhan a su hora en Moscú con la app gratuita Salat Adan.
Descargar en el App StoreHorarios de oración de noviembre de 2026
| Fecha | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1 nov | 5:29 | 7:35 | 12:14 | 14:20 | 16:50 | 18:49 |
| lun, 2 nov | 5:31 | 7:37 | 12:14 | 14:18 | 16:48 | 18:47 |
| mar, 3 nov | 5:33 | 7:40 | 12:14 | 14:16 | 16:46 | 18:45 |
| mié, 4 nov | 5:35 | 7:42 | 12:14 | 14:15 | 16:44 | 18:43 |
| jue, 5 nov | 5:37 | 7:44 | 12:14 | 14:13 | 16:42 | 18:42 |
| vie, 6 nov | 5:38 | 7:46 | 12:14 | 14:12 | 16:40 | 18:40 |
| sáb, 7 nov | 5:40 | 7:48 | 12:14 | 14:10 | 16:38 | 18:38 |
| dom, 8 nov | 5:42 | 7:50 | 12:14 | 14:09 | 16:36 | 18:37 |
| lun, 9 nov | 5:44 | 7:52 | 12:14 | 14:07 | 16:34 | 18:35 |
| mar, 10 nov | 5:45 | 7:54 | 12:14 | 14:06 | 16:32 | 18:34 |
| mié, 11 nov | 5:47 | 7:56 | 12:15 | 14:04 | 16:30 | 18:32 |
| jue, 12 nov | 5:49 | 7:58 | 12:15 | 14:03 | 16:28 | 18:31 |
| vie, 13 nov | 5:50 | 8:00 | 12:15 | 14:02 | 16:26 | 18:29 |
| sáb, 14 nov | 5:52 | 8:03 | 12:15 | 14:00 | 16:25 | 18:28 |
| dom, 15 nov | 5:54 | 8:05 | 12:15 | 13:59 | 16:23 | 18:26 |
| lun, 16 nov | 5:55 | 8:07 | 12:15 | 13:58 | 16:21 | 18:25 |
| mar, 17 nov | 5:57 | 8:09 | 12:15 | 13:57 | 16:20 | 18:24 |
| mié, 18 nov | 5:59 | 8:11 | 12:16 | 13:56 | 16:18 | 18:23 |
| jue, 19 nov | 6:00 | 8:13 | 12:16 | 13:54 | 16:17 | 18:22 |
| vie, 20 nov | 6:02 | 8:15 | 12:16 | 13:53 | 16:15 | 18:21 |
| sáb, 21 nov | 6:03 | 8:17 | 12:16 | 13:52 | 16:14 | 18:20 |
| dom, 22 nov | 6:05 | 8:18 | 12:17 | 13:51 | 16:12 | 18:19 |
| lun, 23 nov | 6:06 | 8:20 | 12:17 | 13:51 | 16:11 | 18:18 |
| mar, 24 nov | 6:08 | 8:22 | 12:17 | 13:50 | 16:10 | 18:17 |
| mié, 25 nov | 6:09 | 8:24 | 12:17 | 13:49 | 16:08 | 18:16 |
| jue, 26 nov | 6:11 | 8:26 | 12:18 | 13:48 | 16:07 | 18:15 |
| vie, 27 nov | 6:12 | 8:28 | 12:18 | 13:47 | 16:06 | 18:14 |
| sáb, 28 nov | 6:13 | 8:30 | 12:18 | 13:47 | 16:05 | 18:14 |
| dom, 29 nov | 6:15 | 8:31 | 12:19 | 13:46 | 16:04 | 18:13 |
| lun, 30 nov | 6:16 | 8:33 | 12:19 | 13:45 | 16:03 | 18:12 |
Método de cálculo: Muslim World League · Dirección de la Qibla desde Moscú: 176° desde el Norte
Los horarios se calculan para el centro de la ciudad. Consulta en tu mezquita local los horarios exactos de la Iqama.
Imsakiya Ramadán 2027 — Moscú →