莫斯科礼拜时间
2026年11月11日星期三
晨礼
5:47
日出
7:56
晌礼
12:15
晡礼
14:04
昏礼
16:30
宵礼
18:32
使用免费的 Salat Adan 应用,在莫斯科准时听到宣礼。
在 App Store 下载2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 5:29 | 7:35 | 12:14 | 14:20 | 16:50 | 18:49 |
| 11月2日周一 | 5:31 | 7:37 | 12:14 | 14:18 | 16:48 | 18:47 |
| 11月3日周二 | 5:33 | 7:40 | 12:14 | 14:16 | 16:46 | 18:45 |
| 11月4日周三 | 5:35 | 7:42 | 12:14 | 14:15 | 16:44 | 18:43 |
| 11月5日周四 | 5:37 | 7:44 | 12:14 | 14:13 | 16:42 | 18:42 |
| 11月6日周五 | 5:38 | 7:46 | 12:14 | 14:12 | 16:40 | 18:40 |
| 11月7日周六 | 5:40 | 7:48 | 12:14 | 14:10 | 16:38 | 18:38 |
| 11月8日周日 | 5:42 | 7:50 | 12:14 | 14:09 | 16:36 | 18:37 |
| 11月9日周一 | 5:44 | 7:52 | 12:14 | 14:07 | 16:34 | 18:35 |
| 11月10日周二 | 5:45 | 7:54 | 12:14 | 14:06 | 16:32 | 18:34 |
| 11月11日周三 | 5:47 | 7:56 | 12:15 | 14:04 | 16:30 | 18:32 |
| 11月12日周四 | 5:49 | 7:58 | 12:15 | 14:03 | 16:28 | 18:31 |
| 11月13日周五 | 5:50 | 8:00 | 12:15 | 14:02 | 16:26 | 18:29 |
| 11月14日周六 | 5:52 | 8:03 | 12:15 | 14:00 | 16:25 | 18:28 |
| 11月15日周日 | 5:54 | 8:05 | 12:15 | 13:59 | 16:23 | 18:26 |
| 11月16日周一 | 5:55 | 8:07 | 12:15 | 13:58 | 16:21 | 18:25 |
| 11月17日周二 | 5:57 | 8:09 | 12:15 | 13:57 | 16:20 | 18:24 |
| 11月18日周三 | 5:59 | 8:11 | 12:16 | 13:56 | 16:18 | 18:23 |
| 11月19日周四 | 6:00 | 8:13 | 12:16 | 13:54 | 16:17 | 18:22 |
| 11月20日周五 | 6:02 | 8:15 | 12:16 | 13:53 | 16:15 | 18:21 |
| 11月21日周六 | 6:03 | 8:17 | 12:16 | 13:52 | 16:14 | 18:20 |
| 11月22日周日 | 6:05 | 8:18 | 12:17 | 13:51 | 16:12 | 18:19 |
| 11月23日周一 | 6:06 | 8:20 | 12:17 | 13:51 | 16:11 | 18:18 |
| 11月24日周二 | 6:08 | 8:22 | 12:17 | 13:50 | 16:10 | 18:17 |
| 11月25日周三 | 6:09 | 8:24 | 12:17 | 13:49 | 16:08 | 18:16 |
| 11月26日周四 | 6:11 | 8:26 | 12:18 | 13:48 | 16:07 | 18:15 |
| 11月27日周五 | 6:12 | 8:28 | 12:18 | 13:47 | 16:06 | 18:14 |
| 11月28日周六 | 6:13 | 8:30 | 12:18 | 13:47 | 16:05 | 18:14 |
| 11月29日周日 | 6:15 | 8:31 | 12:19 | 13:46 | 16:04 | 18:13 |
| 11月30日周一 | 6:16 | 8:33 | 12:19 | 13:45 | 16:03 | 18:12 |
计算方法:Muslim World League · 莫斯科的朝向:自正北顺时针176°
时间按市中心计算。具体的礼拜(伊卡迈)时间请以当地清真寺为准。