Prayer times in Moscow
Wednesday, November 11, 2026
Fajr
5:47 AM
Sunrise
7:56 AM
Dhuhr
12:15 PM
Asr
2:04 PM
Maghrib
4:30 PM
Isha
6:32 PM
Get the Adhan on time in Moscow with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 5:29 AM | 7:35 AM | 12:14 PM | 2:20 PM | 4:50 PM | 6:49 PM |
| Mon, Nov 2 | 5:31 AM | 7:37 AM | 12:14 PM | 2:18 PM | 4:48 PM | 6:47 PM |
| Tue, Nov 3 | 5:33 AM | 7:40 AM | 12:14 PM | 2:16 PM | 4:46 PM | 6:45 PM |
| Wed, Nov 4 | 5:35 AM | 7:42 AM | 12:14 PM | 2:15 PM | 4:44 PM | 6:43 PM |
| Thu, Nov 5 | 5:37 AM | 7:44 AM | 12:14 PM | 2:13 PM | 4:42 PM | 6:42 PM |
| Fri, Nov 6 | 5:38 AM | 7:46 AM | 12:14 PM | 2:12 PM | 4:40 PM | 6:40 PM |
| Sat, Nov 7 | 5:40 AM | 7:48 AM | 12:14 PM | 2:10 PM | 4:38 PM | 6:38 PM |
| Sun, Nov 8 | 5:42 AM | 7:50 AM | 12:14 PM | 2:09 PM | 4:36 PM | 6:37 PM |
| Mon, Nov 9 | 5:44 AM | 7:52 AM | 12:14 PM | 2:07 PM | 4:34 PM | 6:35 PM |
| Tue, Nov 10 | 5:45 AM | 7:54 AM | 12:14 PM | 2:06 PM | 4:32 PM | 6:34 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:47 AM | 7:56 AM | 12:15 PM | 2:04 PM | 4:30 PM | 6:32 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:49 AM | 7:58 AM | 12:15 PM | 2:03 PM | 4:28 PM | 6:31 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:50 AM | 8:00 AM | 12:15 PM | 2:02 PM | 4:26 PM | 6:29 PM |
| Sat, Nov 14 | 5:52 AM | 8:03 AM | 12:15 PM | 2:00 PM | 4:25 PM | 6:28 PM |
| Sun, Nov 15 | 5:54 AM | 8:05 AM | 12:15 PM | 1:59 PM | 4:23 PM | 6:26 PM |
| Mon, Nov 16 | 5:55 AM | 8:07 AM | 12:15 PM | 1:58 PM | 4:21 PM | 6:25 PM |
| Tue, Nov 17 | 5:57 AM | 8:09 AM | 12:15 PM | 1:57 PM | 4:20 PM | 6:24 PM |
| Wed, Nov 18 | 5:59 AM | 8:11 AM | 12:16 PM | 1:56 PM | 4:18 PM | 6:23 PM |
| Thu, Nov 19 | 6:00 AM | 8:13 AM | 12:16 PM | 1:54 PM | 4:17 PM | 6:22 PM |
| Fri, Nov 20 | 6:02 AM | 8:15 AM | 12:16 PM | 1:53 PM | 4:15 PM | 6:21 PM |
| Sat, Nov 21 | 6:03 AM | 8:17 AM | 12:16 PM | 1:52 PM | 4:14 PM | 6:20 PM |
| Sun, Nov 22 | 6:05 AM | 8:18 AM | 12:17 PM | 1:51 PM | 4:12 PM | 6:19 PM |
| Mon, Nov 23 | 6:06 AM | 8:20 AM | 12:17 PM | 1:51 PM | 4:11 PM | 6:18 PM |
| Tue, Nov 24 | 6:08 AM | 8:22 AM | 12:17 PM | 1:50 PM | 4:10 PM | 6:17 PM |
| Wed, Nov 25 | 6:09 AM | 8:24 AM | 12:17 PM | 1:49 PM | 4:08 PM | 6:16 PM |
| Thu, Nov 26 | 6:11 AM | 8:26 AM | 12:18 PM | 1:48 PM | 4:07 PM | 6:15 PM |
| Fri, Nov 27 | 6:12 AM | 8:28 AM | 12:18 PM | 1:47 PM | 4:06 PM | 6:14 PM |
| Sat, Nov 28 | 6:13 AM | 8:30 AM | 12:18 PM | 1:47 PM | 4:05 PM | 6:14 PM |
| Sun, Nov 29 | 6:15 AM | 8:31 AM | 12:19 PM | 1:46 PM | 4:04 PM | 6:13 PM |
| Mon, Nov 30 | 6:16 AM | 8:33 AM | 12:19 PM | 1:45 PM | 4:03 PM | 6:12 PM |
Calculation method: Muslim World League · Qibla direction from Moscow: 176° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.
Ramadan 2027 Imsakiya — Moscow →