اوقات شرعی مسقط
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه
فجر
۵:۰۱
طلوع آفتاب
۶:۱۹
ظهر
۱۱:۵۲
عصر
۱۵:۰۰
مغرب
۱۷:۲۲
عشا
۱۸:۳۶
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در مسقط بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۴:۵۵ | ۶:۱۲ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۴۰ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۴:۵۶ | ۶:۱۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۳۹ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۴:۵۶ | ۶:۱۳ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۳۹ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۴:۵۷ | ۶:۱۴ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۳۹ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۴:۵۷ | ۶:۱۴ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۳۸ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۴:۵۸ | ۶:۱۵ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۳۸ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۴:۵۸ | ۶:۱۶ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۳۷ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۴:۵۹ | ۶:۱۶ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۳۷ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۴:۵۹ | ۶:۱۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۳۷ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۵:۰۰ | ۶:۱۷ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۳۶ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۵:۰۰ | ۶:۱۸ | ۱۱:۵۱ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۳۶ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۵:۰۱ | ۶:۱۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۳۶ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۵:۰۱ | ۶:۱۹ | ۱۱:۵۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۳۵ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۵:۰۲ | ۶:۲۰ | ۱۱:۵۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۳۵ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۵:۰۳ | ۶:۲۱ | ۱۱:۵۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۳۵ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۵:۰۳ | ۶:۲۱ | ۱۱:۵۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۳۵ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۵:۰۴ | ۶:۲۲ | ۱۱:۵۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۳۴ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۵:۰۴ | ۶:۲۳ | ۱۱:۵۳ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۴ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۵:۰۵ | ۶:۲۳ | ۱۱:۵۳ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۴ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۵:۰۵ | ۶:۲۴ | ۱۱:۵۳ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۴ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۵:۰۶ | ۶:۲۵ | ۱۱:۵۳ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۴ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۵:۰۶ | ۶:۲۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۳۴ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۵:۰۷ | ۶:۲۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۰۸ | ۶:۲۷ | ۱۱:۵۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۰۸ | ۶:۲۷ | ۱۱:۵۴ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۰۹ | ۶:۲۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۰۹ | ۶:۲۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۱۰ | ۶:۲۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۱۱ | ۶:۳۰ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۱۱ | ۶:۳۱ | ۱۱:۵۶ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۳۴ |
روش محاسبه: Muslim World League · جهت قبله از مسقط: 266° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.