Imsakiya Ramadan 2027 — Lagos
Inizio previsto del Ramadan 1448: lunedì 8 febbraio 2027. L'inizio dipende dall'avvistamento della luna nel tuo paese.
| Giorno | Data | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 5:43 | 5:53 | 18:57 |
| 2 | mar 9 feb | 5:43 | 5:53 | 18:57 |
| 3 | mer 10 feb | 5:43 | 5:53 | 18:57 |
| 4 | gio 11 feb | 5:43 | 5:53 | 18:58 |
| 5 | ven 12 feb | 5:43 | 5:53 | 18:58 |
| 6 | sab 13 feb | 5:43 | 5:53 | 18:58 |
| 7 | dom 14 feb | 5:43 | 5:53 | 18:58 |
| 8 | lun 15 feb | 5:42 | 5:52 | 18:58 |
| 9 | mar 16 feb | 5:42 | 5:52 | 18:58 |
| 10 | mer 17 feb | 5:42 | 5:52 | 18:58 |
| 11 | gio 18 feb | 5:42 | 5:52 | 18:58 |
| 12 | ven 19 feb | 5:42 | 5:52 | 18:59 |
| 13 | sab 20 feb | 5:42 | 5:52 | 18:59 |
| 14 | dom 21 feb | 5:41 | 5:51 | 18:59 |
| 15 | lun 22 feb | 5:41 | 5:51 | 18:59 |
| 16 | mar 23 feb | 5:41 | 5:51 | 18:59 |
| 17 | mer 24 feb | 5:41 | 5:51 | 18:59 |
| 18 | gio 25 feb | 5:41 | 5:51 | 18:59 |
| 19 | ven 26 feb | 5:40 | 5:50 | 18:59 |
| 20 | sab 27 feb | 5:40 | 5:50 | 18:59 |
| 21 | dom 28 feb | 5:40 | 5:50 | 18:59 |
| 22 | lun 1 mar | 5:39 | 5:49 | 18:59 |
| 23 | mar 2 mar | 5:39 | 5:49 | 18:59 |
| 24 | mer 3 mar | 5:39 | 5:49 | 18:59 |
| 25 | gio 4 mar | 5:38 | 5:48 | 18:59 |
| 26 | ven 5 mar | 5:38 | 5:48 | 18:59 |
| 27 | sab 6 mar | 5:38 | 5:48 | 18:59 |
| 28 | dom 7 mar | 5:37 | 5:47 | 18:58 |
| 29 | lun 8 mar | 5:37 | 5:47 | 18:58 |
Conto alla rovescia in tempo reale per Iftar e Imsak, l'Imsakiya della tua città e il monitoraggio del digiuno e della khatma del Corano.
Scarica su App StoreImsakiya di altre città
La MeccaMedinaRiadGeddaDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMascateIl CairoAlessandria d'EgittoCasablancaRabatMarrakechFèsTangeriAgadirAlgeriOranoTunisiTripoliAmmanGerusalemmeBeirutDamascoBaghdadKhartumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDaccaChittagongDelhiMumbaiHyderabadGiacartaSurabayaBandungKuala LumpurSingaporeKanoDakarMogadiscioLondraBirminghamParigiMarsigliaBruxellesAmsterdamBerlinoMadridMilanoMoscaKazanNew YorkTorontoSydneyTokyo