Imsakiya Ramadan 2027 — Parigi
Inizio previsto del Ramadan 1448: lunedì 8 febbraio 2027. L'inizio dipende dall'avvistamento della luna nel tuo paese.
| Giorno | Data | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 6:14 | 6:24 | 17:59 |
| 2 | mar 9 feb | 6:12 | 6:22 | 18:01 |
| 3 | mer 10 feb | 6:11 | 6:21 | 18:03 |
| 4 | gio 11 feb | 6:09 | 6:19 | 18:04 |
| 5 | ven 12 feb | 6:08 | 6:18 | 18:06 |
| 6 | sab 13 feb | 6:06 | 6:16 | 18:08 |
| 7 | dom 14 feb | 6:05 | 6:15 | 18:09 |
| 8 | lun 15 feb | 6:03 | 6:13 | 18:11 |
| 9 | mar 16 feb | 6:02 | 6:12 | 18:12 |
| 10 | mer 17 feb | 6:00 | 6:10 | 18:14 |
| 11 | gio 18 feb | 5:58 | 6:08 | 18:16 |
| 12 | ven 19 feb | 5:57 | 6:07 | 18:17 |
| 13 | sab 20 feb | 5:55 | 6:05 | 18:19 |
| 14 | dom 21 feb | 5:53 | 6:03 | 18:21 |
| 15 | lun 22 feb | 5:52 | 6:02 | 18:22 |
| 16 | mar 23 feb | 5:50 | 6:00 | 18:24 |
| 17 | mer 24 feb | 5:48 | 5:58 | 18:25 |
| 18 | gio 25 feb | 5:46 | 5:56 | 18:27 |
| 19 | ven 26 feb | 5:44 | 5:54 | 18:29 |
| 20 | sab 27 feb | 5:42 | 5:52 | 18:30 |
| 21 | dom 28 feb | 5:40 | 5:50 | 18:32 |
| 22 | lun 1 mar | 5:38 | 5:48 | 18:33 |
| 23 | mar 2 mar | 5:36 | 5:46 | 18:35 |
| 24 | mer 3 mar | 5:34 | 5:44 | 18:37 |
| 25 | gio 4 mar | 5:32 | 5:42 | 18:38 |
| 26 | ven 5 mar | 5:30 | 5:40 | 18:40 |
| 27 | sab 6 mar | 5:28 | 5:38 | 18:41 |
| 28 | dom 7 mar | 5:26 | 5:36 | 18:43 |
| 29 | lun 8 mar | 5:24 | 5:34 | 18:45 |
Conto alla rovescia in tempo reale per Iftar e Imsak, l'Imsakiya della tua città e il monitoraggio del digiuno e della khatma del Corano.
Scarica su App StoreImsakiya di altre città
La MeccaMedinaRiadGeddaDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMascateIl CairoAlessandria d'EgittoCasablancaRabatMarrakechFèsTangeriAgadirAlgeriOranoTunisiTripoliAmmanGerusalemmeBeirutDamascoBaghdadKhartumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDaccaChittagongDelhiMumbaiHyderabadGiacartaSurabayaBandungKuala LumpurSingaporeLagosKanoDakarMogadiscioLondraBirminghamMarsigliaBruxellesAmsterdamBerlinoMadridMilanoMoscaKazanNew YorkTorontoSydneyTokyo