Imsakiya Ramadan 2027 — Dakar
Inizio previsto del Ramadan 1448: lunedì 8 febbraio 2027. L'inizio dipende dall'avvistamento della luna nel tuo paese.
| Giorno | Data | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 6:14 | 6:24 | 19:12 |
| 2 | mar 9 feb | 6:13 | 6:23 | 19:12 |
| 3 | mer 10 feb | 6:13 | 6:23 | 19:12 |
| 4 | gio 11 feb | 6:13 | 6:23 | 19:13 |
| 5 | ven 12 feb | 6:13 | 6:23 | 19:13 |
| 6 | sab 13 feb | 6:12 | 6:22 | 19:13 |
| 7 | dom 14 feb | 6:12 | 6:22 | 19:14 |
| 8 | lun 15 feb | 6:12 | 6:22 | 19:14 |
| 9 | mar 16 feb | 6:11 | 6:21 | 19:14 |
| 10 | mer 17 feb | 6:11 | 6:21 | 19:15 |
| 11 | gio 18 feb | 6:11 | 6:21 | 19:15 |
| 12 | ven 19 feb | 6:10 | 6:20 | 19:15 |
| 13 | sab 20 feb | 6:10 | 6:20 | 19:16 |
| 14 | dom 21 feb | 6:09 | 6:19 | 19:16 |
| 15 | lun 22 feb | 6:09 | 6:19 | 19:16 |
| 16 | mar 23 feb | 6:09 | 6:19 | 19:16 |
| 17 | mer 24 feb | 6:08 | 6:18 | 19:17 |
| 18 | gio 25 feb | 6:08 | 6:18 | 19:17 |
| 19 | ven 26 feb | 6:07 | 6:17 | 19:17 |
| 20 | sab 27 feb | 6:07 | 6:17 | 19:17 |
| 21 | dom 28 feb | 6:06 | 6:16 | 19:18 |
| 22 | lun 1 mar | 6:06 | 6:16 | 19:18 |
| 23 | mar 2 mar | 6:05 | 6:15 | 19:18 |
| 24 | mer 3 mar | 6:04 | 6:14 | 19:18 |
| 25 | gio 4 mar | 6:04 | 6:14 | 19:18 |
| 26 | ven 5 mar | 6:03 | 6:13 | 19:19 |
| 27 | sab 6 mar | 6:03 | 6:13 | 19:19 |
| 28 | dom 7 mar | 6:02 | 6:12 | 19:19 |
| 29 | lun 8 mar | 6:01 | 6:11 | 19:19 |
Conto alla rovescia in tempo reale per Iftar e Imsak, l'Imsakiya della tua città e il monitoraggio del digiuno e della khatma del Corano.
Scarica su App StoreImsakiya di altre città
La MeccaMedinaRiadGeddaDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMascateIl CairoAlessandria d'EgittoCasablancaRabatMarrakechFèsTangeriAgadirAlgeriOranoTunisiTripoliAmmanGerusalemmeBeirutDamascoBaghdadKhartumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDaccaChittagongDelhiMumbaiHyderabadGiacartaSurabayaBandungKuala LumpurSingaporeLagosKanoMogadiscioLondraBirminghamParigiMarsigliaBruxellesAmsterdamBerlinoMadridMilanoMoscaKazanNew YorkTorontoSydneyTokyo