Imsakiya Ramadan 2027 — Tokyo
Inizio previsto del Ramadan 1448: lunedì 8 febbraio 2027. L'inizio dipende dall'avvistamento della luna nel tuo paese.
| Giorno | Data | Imsak | Fajr | Iftar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 5:00 | 5:10 | 17:15 |
| 2 | mar 9 feb | 4:59 | 5:09 | 17:16 |
| 3 | mer 10 feb | 4:58 | 5:08 | 17:17 |
| 4 | gio 11 feb | 4:57 | 5:07 | 17:18 |
| 5 | ven 12 feb | 4:56 | 5:06 | 17:19 |
| 6 | sab 13 feb | 4:55 | 5:05 | 17:20 |
| 7 | dom 14 feb | 4:54 | 5:04 | 17:21 |
| 8 | lun 15 feb | 4:53 | 5:03 | 17:22 |
| 9 | mar 16 feb | 4:52 | 5:02 | 17:23 |
| 10 | mer 17 feb | 4:51 | 5:01 | 17:24 |
| 11 | gio 18 feb | 4:50 | 5:00 | 17:25 |
| 12 | ven 19 feb | 4:49 | 4:59 | 17:26 |
| 13 | sab 20 feb | 4:48 | 4:58 | 17:27 |
| 14 | dom 21 feb | 4:47 | 4:57 | 17:28 |
| 15 | lun 22 feb | 4:46 | 4:56 | 17:29 |
| 16 | mar 23 feb | 4:45 | 4:55 | 17:30 |
| 17 | mer 24 feb | 4:44 | 4:54 | 17:31 |
| 18 | gio 25 feb | 4:42 | 4:52 | 17:32 |
| 19 | ven 26 feb | 4:41 | 4:51 | 17:33 |
| 20 | sab 27 feb | 4:40 | 4:50 | 17:34 |
| 21 | dom 28 feb | 4:39 | 4:49 | 17:35 |
| 22 | lun 1 mar | 4:38 | 4:48 | 17:36 |
| 23 | mar 2 mar | 4:36 | 4:46 | 17:37 |
| 24 | mer 3 mar | 4:35 | 4:45 | 17:38 |
| 25 | gio 4 mar | 4:34 | 4:44 | 17:39 |
| 26 | ven 5 mar | 4:32 | 4:42 | 17:40 |
| 27 | sab 6 mar | 4:31 | 4:41 | 17:40 |
| 28 | dom 7 mar | 4:30 | 4:40 | 17:41 |
| 29 | lun 8 mar | 4:28 | 4:38 | 17:42 |
Conto alla rovescia in tempo reale per Iftar e Imsak, l'Imsakiya della tua città e il monitoraggio del digiuno e della khatma del Corano.
Scarica su App StoreImsakiya di altre città
La MeccaMedinaRiadGeddaDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMascateIl CairoAlessandria d'EgittoCasablancaRabatMarrakechFèsTangeriAgadirAlgeriOranoTunisiTripoliAmmanGerusalemmeBeirutDamascoBaghdadKhartumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDaccaChittagongDelhiMumbaiHyderabadGiacartaSurabayaBandungKuala LumpurSingaporeLagosKanoDakarMogadiscioLondraBirminghamParigiMarsigliaBruxellesAmsterdamBerlinoMadridMilanoMoscaKazanNew YorkTorontoSydney