Waktu solat Mumbai
Khamis, 12 November 2026
Subuh
5:29 PG
Syuruk
6:44 PG
Zohor
12:24 PTG
Asar
3:36 PTG
Maghrib
6:01 PTG
Isyak
7:12 PTG
Dengar azan tepat pada waktunya di Mumbai dengan aplikasi percuma Salat Adan.
Muat turun di App StoreJadual waktu solat bulan November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 5:24 PG | 6:39 PG | 12:23 PTG | 3:39 PTG | 6:05 PTG | 7:15 PTG |
| Isn, 2 Nov | 5:25 PG | 6:39 PG | 12:23 PTG | 3:39 PTG | 6:05 PTG | 7:15 PTG |
| Sel, 3 Nov | 5:25 PG | 6:40 PG | 12:23 PTG | 3:38 PTG | 6:04 PTG | 7:14 PTG |
| Rab, 4 Nov | 5:25 PG | 6:40 PG | 12:23 PTG | 3:38 PTG | 6:04 PTG | 7:14 PTG |
| Kha, 5 Nov | 5:26 PG | 6:41 PG | 12:23 PTG | 3:38 PTG | 6:03 PTG | 7:14 PTG |
| Jum, 6 Nov | 5:26 PG | 6:41 PG | 12:23 PTG | 3:38 PTG | 6:03 PTG | 7:13 PTG |
| Sab, 7 Nov | 5:27 PG | 6:42 PG | 12:23 PTG | 3:37 PTG | 6:03 PTG | 7:13 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 5:27 PG | 6:42 PG | 12:23 PTG | 3:37 PTG | 6:02 PTG | 7:13 PTG |
| Isn, 9 Nov | 5:27 PG | 6:43 PG | 12:23 PTG | 3:37 PTG | 6:02 PTG | 7:13 PTG |
| Sel, 10 Nov | 5:28 PG | 6:43 PG | 12:23 PTG | 3:37 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| Rab, 11 Nov | 5:28 PG | 6:44 PG | 12:23 PTG | 3:37 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| Kha, 12 Nov | 5:29 PG | 6:44 PG | 12:24 PTG | 3:36 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| Jum, 13 Nov | 5:29 PG | 6:45 PG | 12:24 PTG | 3:36 PTG | 6:01 PTG | 7:12 PTG |
| Sab, 14 Nov | 5:29 PG | 6:45 PG | 12:24 PTG | 3:36 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 5:30 PG | 6:46 PG | 12:24 PTG | 3:36 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| Isn, 16 Nov | 5:30 PG | 6:46 PG | 12:24 PTG | 3:36 PTG | 6:00 PTG | 7:12 PTG |
| Sel, 17 Nov | 5:31 PG | 6:47 PG | 12:24 PTG | 3:36 PTG | 6:00 PTG | 7:11 PTG |
| Rab, 18 Nov | 5:31 PG | 6:47 PG | 12:25 PTG | 3:36 PTG | 6:00 PTG | 7:11 PTG |
| Kha, 19 Nov | 5:32 PG | 6:48 PG | 12:25 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Jum, 20 Nov | 5:32 PG | 6:49 PG | 12:25 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Sab, 21 Nov | 5:33 PG | 6:49 PG | 12:25 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Ahd, 22 Nov | 5:33 PG | 6:50 PG | 12:26 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Isn, 23 Nov | 5:34 PG | 6:50 PG | 12:26 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Sel, 24 Nov | 5:34 PG | 6:51 PG | 12:26 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:11 PTG |
| Rab, 25 Nov | 5:35 PG | 6:52 PG | 12:26 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:12 PTG |
| Kha, 26 Nov | 5:35 PG | 6:52 PG | 12:27 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:12 PTG |
| Jum, 27 Nov | 5:36 PG | 6:53 PG | 12:27 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:12 PTG |
| Sab, 28 Nov | 5:36 PG | 6:53 PG | 12:27 PTG | 3:36 PTG | 5:59 PTG | 7:12 PTG |
| Ahd, 29 Nov | 5:37 PG | 6:54 PG | 12:28 PTG | 3:37 PTG | 5:59 PTG | 7:12 PTG |
| Isn, 30 Nov | 5:37 PG | 6:55 PG | 12:28 PTG | 3:37 PTG | 5:59 PTG | 7:12 PTG |
Kaedah pengiraan: Muslim World League · Arah kiblat dari Mumbai: 280° dari utara
Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak waktu iqamah yang tepat di masjid berdekatan.
Jadual imsak Ramadan 2027 – Mumbai →