Horários de oração em Mumbai
quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Fajr
5:29
Nascer do sol
6:44
Dhuhr
12:24
Asr
15:36
Maghrib
18:01
Isha
19:12
Receba o Adhan na hora certa em Mumbai com o app grátis Salat Adan.
Baixar na App StoreHorários de oração de novembro de 2026
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de nov. | 5:24 | 6:39 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:15 |
| seg., 2 de nov. | 5:25 | 6:39 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:15 |
| ter., 3 de nov. | 5:25 | 6:40 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:14 |
| qua., 4 de nov. | 5:25 | 6:40 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:14 |
| qui., 5 de nov. | 5:26 | 6:41 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:14 |
| sex., 6 de nov. | 5:26 | 6:41 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:13 |
| sáb., 7 de nov. | 5:27 | 6:42 | 12:23 | 15:37 | 18:03 | 19:13 |
| dom., 8 de nov. | 5:27 | 6:42 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:13 |
| seg., 9 de nov. | 5:27 | 6:43 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:13 |
| ter., 10 de nov. | 5:28 | 6:43 | 12:23 | 15:37 | 18:01 | 19:12 |
| qua., 11 de nov. | 5:28 | 6:44 | 12:23 | 15:37 | 18:01 | 19:12 |
| qui., 12 de nov. | 5:29 | 6:44 | 12:24 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| sex., 13 de nov. | 5:29 | 6:45 | 12:24 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| sáb., 14 de nov. | 5:29 | 6:45 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:12 |
| dom., 15 de nov. | 5:30 | 6:46 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:12 |
| seg., 16 de nov. | 5:30 | 6:46 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:12 |
| ter., 17 de nov. | 5:31 | 6:47 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| qua., 18 de nov. | 5:31 | 6:47 | 12:25 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| qui., 19 de nov. | 5:32 | 6:48 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| sex., 20 de nov. | 5:32 | 6:49 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| sáb., 21 de nov. | 5:33 | 6:49 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| dom., 22 de nov. | 5:33 | 6:50 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| seg., 23 de nov. | 5:34 | 6:50 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| ter., 24 de nov. | 5:34 | 6:51 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| qua., 25 de nov. | 5:35 | 6:52 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| qui., 26 de nov. | 5:35 | 6:52 | 12:27 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| sex., 27 de nov. | 5:36 | 6:53 | 12:27 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| sáb., 28 de nov. | 5:36 | 6:53 | 12:27 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| dom., 29 de nov. | 5:37 | 6:54 | 12:28 | 15:37 | 17:59 | 19:12 |
| seg., 30 de nov. | 5:37 | 6:55 | 12:28 | 15:37 | 17:59 | 19:12 |
Método de cálculo: Muslim World League · Direção da Qibla a partir de Mumbai: 280° a partir do Norte
Os horários são calculados para o centro da cidade. Confira na sua mesquita local os horários exatos da Iqamah.
Imsakiya Ramadã 2027 — Mumbai →