Horaires de prière à Mumbai
jeudi 12 novembre 2026
Fajr
5:29
Chourouk
6:44
Dhohr
12:24
Asr
15:36
Maghrib
18:01
Icha
19:12
Recevez l'Adhan à l'heure à Mumbai avec l'app gratuite Salat Adan.
Télécharger dans l'App StoreHoraires de prière pour novembre 2026
| Date | Fajr | Chourouk | Dhohr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 5:24 | 6:39 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:15 |
| lun. 2 nov. | 5:25 | 6:39 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:15 |
| mar. 3 nov. | 5:25 | 6:40 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:14 |
| mer. 4 nov. | 5:25 | 6:40 | 12:23 | 15:38 | 18:04 | 19:14 |
| jeu. 5 nov. | 5:26 | 6:41 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:14 |
| ven. 6 nov. | 5:26 | 6:41 | 12:23 | 15:38 | 18:03 | 19:13 |
| sam. 7 nov. | 5:27 | 6:42 | 12:23 | 15:37 | 18:03 | 19:13 |
| dim. 8 nov. | 5:27 | 6:42 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:13 |
| lun. 9 nov. | 5:27 | 6:43 | 12:23 | 15:37 | 18:02 | 19:13 |
| mar. 10 nov. | 5:28 | 6:43 | 12:23 | 15:37 | 18:01 | 19:12 |
| mer. 11 nov. | 5:28 | 6:44 | 12:23 | 15:37 | 18:01 | 19:12 |
| jeu. 12 nov. | 5:29 | 6:44 | 12:24 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| ven. 13 nov. | 5:29 | 6:45 | 12:24 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| sam. 14 nov. | 5:29 | 6:45 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:12 |
| dim. 15 nov. | 5:30 | 6:46 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:12 |
| lun. 16 nov. | 5:30 | 6:46 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:12 |
| mar. 17 nov. | 5:31 | 6:47 | 12:24 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| mer. 18 nov. | 5:31 | 6:47 | 12:25 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| jeu. 19 nov. | 5:32 | 6:48 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| ven. 20 nov. | 5:32 | 6:49 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| sam. 21 nov. | 5:33 | 6:49 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| dim. 22 nov. | 5:33 | 6:50 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| lun. 23 nov. | 5:34 | 6:50 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| mar. 24 nov. | 5:34 | 6:51 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 |
| mer. 25 nov. | 5:35 | 6:52 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| jeu. 26 nov. | 5:35 | 6:52 | 12:27 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| ven. 27 nov. | 5:36 | 6:53 | 12:27 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| sam. 28 nov. | 5:36 | 6:53 | 12:27 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| dim. 29 nov. | 5:37 | 6:54 | 12:28 | 15:37 | 17:59 | 19:12 |
| lun. 30 nov. | 5:37 | 6:55 | 12:28 | 15:37 | 17:59 | 19:12 |
Méthode de calcul : Muslim World League · Direction de la Qibla depuis Mumbai : 280° par rapport au Nord
Les horaires sont calculés pour le centre-ville. Renseignez-vous auprès de votre mosquée pour les horaires exacts de l'Iqama.
Imsakiya Ramadan 2027 — Mumbai →