Время намаза: Кабул
четверг, 12 ноября 2026 г.
Фаджр
4:57
Восход
6:24
Зухр
11:38
Аср
14:29
Магриб
16:51
Иша
18:12
Слушайте азан вовремя (Кабул) в бесплатном приложении Salat Adan.
Загрузите в App StoreРасписание намазов на ноябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 нояб. | 4:48 | 6:13 | 11:38 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
| пн, 2 нояб. | 4:49 | 6:14 | 11:38 | 14:36 | 16:59 | 18:19 |
| вт, 3 нояб. | 4:50 | 6:15 | 11:38 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
| ср, 4 нояб. | 4:50 | 6:16 | 11:38 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| чт, 5 нояб. | 4:51 | 6:17 | 11:38 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
| пт, 6 нояб. | 4:52 | 6:18 | 11:38 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| сб, 7 нояб. | 4:53 | 6:19 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| вс, 8 нояб. | 4:54 | 6:20 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| пн, 9 нояб. | 4:55 | 6:21 | 11:38 | 14:31 | 16:53 | 18:14 |
| вт, 10 нояб. | 4:55 | 6:22 | 11:38 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| ср, 11 нояб. | 4:56 | 6:23 | 11:38 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| чт, 12 нояб. | 4:57 | 6:24 | 11:38 | 14:29 | 16:51 | 18:12 |
| пт, 13 нояб. | 4:58 | 6:25 | 11:38 | 14:29 | 16:50 | 18:12 |
| сб, 14 нояб. | 4:59 | 6:25 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| вс, 15 нояб. | 4:59 | 6:26 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| пн, 16 нояб. | 5:00 | 6:27 | 11:39 | 14:27 | 16:48 | 18:10 |
| вт, 17 нояб. | 5:01 | 6:28 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:10 |
| ср, 18 нояб. | 5:02 | 6:29 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:09 |
| чт, 19 нояб. | 5:03 | 6:30 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| пт, 20 нояб. | 5:04 | 6:31 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| сб, 21 нояб. | 5:04 | 6:32 | 11:40 | 14:26 | 16:45 | 18:08 |
| вс, 22 нояб. | 5:05 | 6:33 | 11:40 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| пн, 23 нояб. | 5:06 | 6:34 | 11:41 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| вт, 24 нояб. | 5:07 | 6:35 | 11:41 | 14:25 | 16:44 | 18:07 |
| ср, 25 нояб. | 5:08 | 6:36 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| чт, 26 нояб. | 5:08 | 6:37 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| пт, 27 нояб. | 5:09 | 6:38 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| сб, 28 нояб. | 5:10 | 6:39 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| вс, 29 нояб. | 5:11 | 6:40 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| пн, 30 нояб. | 5:12 | 6:41 | 11:43 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
Метод расчёта: Muslim World League · Направление киблы, Кабул: 251° от севера
Время рассчитано для центра города. Точное время икамы уточняйте в местной мечети.