ラマダン2027 イムサーキーヤ — モスクワ
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 5:54 | 6:04 | 17:18 |
| 2 | 2月9日(火) | 5:52 | 6:02 | 17:20 |
| 3 | 2月10日(水) | 5:50 | 6:00 | 17:22 |
| 4 | 2月11日(木) | 5:48 | 5:58 | 17:24 |
| 5 | 2月12日(金) | 5:46 | 5:56 | 17:27 |
| 6 | 2月13日(土) | 5:45 | 5:55 | 17:29 |
| 7 | 2月14日(日) | 5:43 | 5:53 | 17:31 |
| 8 | 2月15日(月) | 5:41 | 5:51 | 17:33 |
| 9 | 2月16日(火) | 5:38 | 5:48 | 17:35 |
| 10 | 2月17日(水) | 5:36 | 5:46 | 17:38 |
| 11 | 2月18日(木) | 5:34 | 5:44 | 17:40 |
| 12 | 2月19日(金) | 5:32 | 5:42 | 17:42 |
| 13 | 2月20日(土) | 5:30 | 5:40 | 17:44 |
| 14 | 2月21日(日) | 5:28 | 5:38 | 17:46 |
| 15 | 2月22日(月) | 5:25 | 5:35 | 17:48 |
| 16 | 2月23日(火) | 5:23 | 5:33 | 17:50 |
| 17 | 2月24日(水) | 5:21 | 5:31 | 17:53 |
| 18 | 2月25日(木) | 5:18 | 5:28 | 17:55 |
| 19 | 2月26日(金) | 5:16 | 5:26 | 17:57 |
| 20 | 2月27日(土) | 5:14 | 5:24 | 17:59 |
| 21 | 2月28日(日) | 5:11 | 5:21 | 18:01 |
| 22 | 3月1日(月) | 5:09 | 5:19 | 18:03 |
| 23 | 3月2日(火) | 5:06 | 5:16 | 18:05 |
| 24 | 3月3日(水) | 5:04 | 5:14 | 18:07 |
| 25 | 3月4日(木) | 5:01 | 5:11 | 18:10 |
| 26 | 3月5日(金) | 4:59 | 5:09 | 18:12 |
| 27 | 3月6日(土) | 4:56 | 5:06 | 18:14 |
| 28 | 3月7日(日) | 4:53 | 5:03 | 18:16 |
| 29 | 3月8日(月) | 4:51 | 5:01 | 18:18 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード