দোহা নামাজের সময়সূচি
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৪:২৯ AM
সূর্যোদয়
৫:৪৮ AM
যোহর
১১:১৮ AM
আসর
২:২৫ PM
মাগরিব
৪:৪৮ PM
এশা
৬:১৮ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে দোহা-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৪:২৪ AM | ৫:৪১ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৯ PM | ৪:৫৩ PM | ৬:২৩ PM |
| সোম ২ নভে | ৪:২৪ AM | ৫:৪২ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৯ PM | ৪:৫২ PM | ৬:২২ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৪:২৫ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৮ PM | ৪:৫২ PM | ৬:২২ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৪:২৫ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৮ PM | ৪:৫১ PM | ৬:২১ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৪:২৬ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৭ PM | ৪:৫১ PM | ৬:২১ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৪:২৭ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৭ PM | ৪:৫০ PM | ৬:২০ PM |
| শনি ৭ নভে | ৪:২৭ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:১৯ PM |
| রবি ৮ নভে | ৪:২৮ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:১৯ PM |
| সোম ৯ নভে | ৪:২৮ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৬ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:১৮ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৪:২৯ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:১৮ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৪:২৯ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:১৮ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:১৭ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৪:৩০ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:১৭ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৪:৩১ AM | ৫:৫০ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৪ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:১৬ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৫১ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৪ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:১৬ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৪:৩২ AM | ৫:৫১ AM | ১১:১৯ AM | ২:২৪ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:১৬ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৪:৩৩ AM | ৫:৫২ AM | ১১:১৯ AM | ২:২৪ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:১৫ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৪:৩৩ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:১৯ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:১৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:১৯ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:১৫ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:১৯ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৪ PM | ৬:১৪ PM |
| শনি ২১ নভে | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:২০ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৪ PM | ৬:১৪ PM |
| রবি ২২ নভে | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:২০ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৪ PM | ৬:১৪ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:২০ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৪ PM | ৬:১৪ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:২১ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৪ PM | ৬:১৪ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:২১ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১৩ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:২১ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১৩ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:২১ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১৩ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৪:৪০ AM | ৬:০০ AM | ১১:২২ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১৩ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৪:৪০ AM | ৬:০১ AM | ১১:২২ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১৩ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৪:৪১ AM | ৬:০২ AM | ১১:২২ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১৩ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Qatar · দোহা থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 253°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।