ドーハの礼拝時間
2026年11月11日水曜日
ファジュル
4:29
日の出
5:48
ズフル
11:18
アスル
14:25
マグリブ
16:48
イシャー
18:18
無料のSalat Adanアプリで、ドーハでも時間通りにアザーンを。
App Storeからダウンロード2026年11月の礼拝時間表
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 4:24 | 5:41 | 11:17 | 14:29 | 16:53 | 18:23 |
| 11月2日(月) | 4:24 | 5:42 | 11:17 | 14:29 | 16:52 | 18:22 |
| 11月3日(火) | 4:25 | 5:43 | 11:17 | 14:28 | 16:52 | 18:22 |
| 11月4日(水) | 4:25 | 5:43 | 11:17 | 14:28 | 16:51 | 18:21 |
| 11月5日(木) | 4:26 | 5:44 | 11:17 | 14:27 | 16:51 | 18:21 |
| 11月6日(金) | 4:27 | 5:45 | 11:17 | 14:27 | 16:50 | 18:20 |
| 11月7日(土) | 4:27 | 5:45 | 11:18 | 14:26 | 16:49 | 18:19 |
| 11月8日(日) | 4:28 | 5:46 | 11:18 | 14:26 | 16:49 | 18:19 |
| 11月9日(月) | 4:28 | 5:47 | 11:18 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |
| 11月10日(火) | 4:29 | 5:47 | 11:18 | 14:25 | 16:48 | 18:18 |
| 11月11日(水) | 4:29 | 5:48 | 11:18 | 14:25 | 16:48 | 18:18 |
| 11月12日(木) | 4:30 | 5:49 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |
| 11月13日(金) | 4:30 | 5:49 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |
| 11月14日(土) | 4:31 | 5:50 | 11:18 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| 11月15日(日) | 4:32 | 5:51 | 11:18 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| 11月16日(月) | 4:32 | 5:51 | 11:19 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| 11月17日(火) | 4:33 | 5:52 | 11:19 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| 11月18日(水) | 4:33 | 5:53 | 11:19 | 14:23 | 16:45 | 18:15 |
| 11月19日(木) | 4:34 | 5:54 | 11:19 | 14:23 | 16:45 | 18:15 |
| 11月20日(金) | 4:35 | 5:54 | 11:19 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 11月21日(土) | 4:35 | 5:55 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 11月22日(日) | 4:36 | 5:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 11月23日(月) | 4:36 | 5:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 11月24日(火) | 4:37 | 5:57 | 11:21 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| 11月25日(水) | 4:38 | 5:58 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 11月26日(木) | 4:38 | 5:59 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 11月27日(金) | 4:39 | 5:59 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 11月28日(土) | 4:40 | 6:00 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 11月29日(日) | 4:40 | 6:01 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| 11月30日(月) | 4:41 | 6:02 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
計算方法:Qatar · ドーハからのキブラの方角:北から253°
時間は市の中心部を基準に計算しています。正確なイカーマの時間は最寄りのモスクでご確認ください。