Waktu solat Doha
Rabu, 11 November 2026
Subuh
4:29 PG
Syuruk
5:48 PG
Zohor
11:18 PG
Asar
2:25 PTG
Maghrib
4:48 PTG
Isyak
6:18 PTG
Dengar azan tepat pada waktunya di Doha dengan aplikasi percuma Salat Adan.
Muat turun di App StoreJadual waktu solat bulan November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 4:24 PG | 5:41 PG | 11:17 PG | 2:29 PTG | 4:53 PTG | 6:23 PTG |
| Isn, 2 Nov | 4:24 PG | 5:42 PG | 11:17 PG | 2:29 PTG | 4:52 PTG | 6:22 PTG |
| Sel, 3 Nov | 4:25 PG | 5:43 PG | 11:17 PG | 2:28 PTG | 4:52 PTG | 6:22 PTG |
| Rab, 4 Nov | 4:25 PG | 5:43 PG | 11:17 PG | 2:28 PTG | 4:51 PTG | 6:21 PTG |
| Kha, 5 Nov | 4:26 PG | 5:44 PG | 11:17 PG | 2:27 PTG | 4:51 PTG | 6:21 PTG |
| Jum, 6 Nov | 4:27 PG | 5:45 PG | 11:17 PG | 2:27 PTG | 4:50 PTG | 6:20 PTG |
| Sab, 7 Nov | 4:27 PG | 5:45 PG | 11:18 PG | 2:26 PTG | 4:49 PTG | 6:19 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 4:28 PG | 5:46 PG | 11:18 PG | 2:26 PTG | 4:49 PTG | 6:19 PTG |
| Isn, 9 Nov | 4:28 PG | 5:47 PG | 11:18 PG | 2:26 PTG | 4:48 PTG | 6:18 PTG |
| Sel, 10 Nov | 4:29 PG | 5:47 PG | 11:18 PG | 2:25 PTG | 4:48 PTG | 6:18 PTG |
| Rab, 11 Nov | 4:29 PG | 5:48 PG | 11:18 PG | 2:25 PTG | 4:48 PTG | 6:18 PTG |
| Kha, 12 Nov | 4:30 PG | 5:49 PG | 11:18 PG | 2:25 PTG | 4:47 PTG | 6:17 PTG |
| Jum, 13 Nov | 4:30 PG | 5:49 PG | 11:18 PG | 2:25 PTG | 4:47 PTG | 6:17 PTG |
| Sab, 14 Nov | 4:31 PG | 5:50 PG | 11:18 PG | 2:24 PTG | 4:46 PTG | 6:16 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 4:32 PG | 5:51 PG | 11:18 PG | 2:24 PTG | 4:46 PTG | 6:16 PTG |
| Isn, 16 Nov | 4:32 PG | 5:51 PG | 11:19 PG | 2:24 PTG | 4:46 PTG | 6:16 PTG |
| Sel, 17 Nov | 4:33 PG | 5:52 PG | 11:19 PG | 2:24 PTG | 4:45 PTG | 6:15 PTG |
| Rab, 18 Nov | 4:33 PG | 5:53 PG | 11:19 PG | 2:23 PTG | 4:45 PTG | 6:15 PTG |
| Kha, 19 Nov | 4:34 PG | 5:54 PG | 11:19 PG | 2:23 PTG | 4:45 PTG | 6:15 PTG |
| Jum, 20 Nov | 4:35 PG | 5:54 PG | 11:19 PG | 2:23 PTG | 4:44 PTG | 6:14 PTG |
| Sab, 21 Nov | 4:35 PG | 5:55 PG | 11:20 PG | 2:23 PTG | 4:44 PTG | 6:14 PTG |
| Ahd, 22 Nov | 4:36 PG | 5:56 PG | 11:20 PG | 2:23 PTG | 4:44 PTG | 6:14 PTG |
| Isn, 23 Nov | 4:36 PG | 5:56 PG | 11:20 PG | 2:23 PTG | 4:44 PTG | 6:14 PTG |
| Sel, 24 Nov | 4:37 PG | 5:57 PG | 11:21 PG | 2:23 PTG | 4:44 PTG | 6:14 PTG |
| Rab, 25 Nov | 4:38 PG | 5:58 PG | 11:21 PG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:13 PTG |
| Kha, 26 Nov | 4:38 PG | 5:59 PG | 11:21 PG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:13 PTG |
| Jum, 27 Nov | 4:39 PG | 5:59 PG | 11:21 PG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:13 PTG |
| Sab, 28 Nov | 4:40 PG | 6:00 PG | 11:22 PG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:13 PTG |
| Ahd, 29 Nov | 4:40 PG | 6:01 PG | 11:22 PG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:13 PTG |
| Isn, 30 Nov | 4:41 PG | 6:02 PG | 11:22 PG | 2:23 PTG | 4:43 PTG | 6:13 PTG |
Kaedah pengiraan: Qatar · Arah kiblat dari Doha: 253° dari utara
Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak waktu iqamah yang tepat di masjid berdekatan.