Gebetszeiten Doha
Mittwoch, 11. November 2026
Fadschr
4:29
Sonnenaufgang
5:48
Dhuhr
11:18
Asr
14:25
Maghrib
16:48
Ischa
18:18
Hör den Adhan pünktlich in Doha – mit der kostenlosen App Salat Adan.
Laden im App StoreGebetszeiten für November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. Nov. | 4:24 | 5:41 | 11:17 | 14:29 | 16:53 | 18:23 |
| Mo., 2. Nov. | 4:24 | 5:42 | 11:17 | 14:29 | 16:52 | 18:22 |
| Di., 3. Nov. | 4:25 | 5:43 | 11:17 | 14:28 | 16:52 | 18:22 |
| Mi., 4. Nov. | 4:25 | 5:43 | 11:17 | 14:28 | 16:51 | 18:21 |
| Do., 5. Nov. | 4:26 | 5:44 | 11:17 | 14:27 | 16:51 | 18:21 |
| Fr., 6. Nov. | 4:27 | 5:45 | 11:17 | 14:27 | 16:50 | 18:20 |
| Sa., 7. Nov. | 4:27 | 5:45 | 11:18 | 14:26 | 16:49 | 18:19 |
| So., 8. Nov. | 4:28 | 5:46 | 11:18 | 14:26 | 16:49 | 18:19 |
| Mo., 9. Nov. | 4:28 | 5:47 | 11:18 | 14:26 | 16:48 | 18:18 |
| Di., 10. Nov. | 4:29 | 5:47 | 11:18 | 14:25 | 16:48 | 18:18 |
| Mi., 11. Nov. | 4:29 | 5:48 | 11:18 | 14:25 | 16:48 | 18:18 |
| Do., 12. Nov. | 4:30 | 5:49 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |
| Fr., 13. Nov. | 4:30 | 5:49 | 11:18 | 14:25 | 16:47 | 18:17 |
| Sa., 14. Nov. | 4:31 | 5:50 | 11:18 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| So., 15. Nov. | 4:32 | 5:51 | 11:18 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| Mo., 16. Nov. | 4:32 | 5:51 | 11:19 | 14:24 | 16:46 | 18:16 |
| Di., 17. Nov. | 4:33 | 5:52 | 11:19 | 14:24 | 16:45 | 18:15 |
| Mi., 18. Nov. | 4:33 | 5:53 | 11:19 | 14:23 | 16:45 | 18:15 |
| Do., 19. Nov. | 4:34 | 5:54 | 11:19 | 14:23 | 16:45 | 18:15 |
| Fr., 20. Nov. | 4:35 | 5:54 | 11:19 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| Sa., 21. Nov. | 4:35 | 5:55 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| So., 22. Nov. | 4:36 | 5:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| Mo., 23. Nov. | 4:36 | 5:56 | 11:20 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| Di., 24. Nov. | 4:37 | 5:57 | 11:21 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| Mi., 25. Nov. | 4:38 | 5:58 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| Do., 26. Nov. | 4:38 | 5:59 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| Fr., 27. Nov. | 4:39 | 5:59 | 11:21 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| Sa., 28. Nov. | 4:40 | 6:00 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| So., 29. Nov. | 4:40 | 6:01 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| Mo., 30. Nov. | 4:41 | 6:02 | 11:22 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
Berechnungsmethode: Qatar · Qibla-Richtung von Doha: 253° von Norden
Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum. Die genauen Iqama-Zeiten erfährst du in deiner Moschee.