Prayer times in Doha
Wednesday, November 11, 2026
Fajr
4:29 AM
Sunrise
5:48 AM
Dhuhr
11:18 AM
Asr
2:25 PM
Maghrib
4:48 PM
Isha
6:18 PM
Get the Adhan on time in Doha with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:24 AM | 5:41 AM | 11:17 AM | 2:29 PM | 4:53 PM | 6:23 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:17 AM | 2:29 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:17 AM | 2:28 PM | 4:52 PM | 6:22 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:17 AM | 2:28 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:26 AM | 5:44 AM | 11:17 AM | 2:27 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:17 AM | 2:27 PM | 4:50 PM | 6:20 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:18 AM | 2:26 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:28 AM | 5:46 AM | 11:18 AM | 2:26 PM | 4:49 PM | 6:19 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:28 AM | 5:47 AM | 11:18 AM | 2:26 PM | 4:48 PM | 6:18 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:48 PM | 6:18 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:29 AM | 5:48 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:48 PM | 6:18 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:30 AM | 5:49 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:47 PM | 6:17 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:30 AM | 5:49 AM | 11:18 AM | 2:25 PM | 4:47 PM | 6:17 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:31 AM | 5:50 AM | 11:18 AM | 2:24 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Sun, Nov 15 | 4:32 AM | 5:51 AM | 11:18 AM | 2:24 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Mon, Nov 16 | 4:32 AM | 5:51 AM | 11:19 AM | 2:24 PM | 4:46 PM | 6:16 PM |
| Tue, Nov 17 | 4:33 AM | 5:52 AM | 11:19 AM | 2:24 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
| Wed, Nov 18 | 4:33 AM | 5:53 AM | 11:19 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
| Thu, Nov 19 | 4:34 AM | 5:54 AM | 11:19 AM | 2:23 PM | 4:45 PM | 6:15 PM |
| Fri, Nov 20 | 4:35 AM | 5:54 AM | 11:19 AM | 2:23 PM | 4:44 PM | 6:14 PM |
| Sat, Nov 21 | 4:35 AM | 5:55 AM | 11:20 AM | 2:23 PM | 4:44 PM | 6:14 PM |
| Sun, Nov 22 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:20 AM | 2:23 PM | 4:44 PM | 6:14 PM |
| Mon, Nov 23 | 4:36 AM | 5:56 AM | 11:20 AM | 2:23 PM | 4:44 PM | 6:14 PM |
| Tue, Nov 24 | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:44 PM | 6:14 PM |
| Wed, Nov 25 | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
| Thu, Nov 26 | 4:38 AM | 5:59 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
| Fri, Nov 27 | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:21 AM | 2:23 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
| Sat, Nov 28 | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:22 AM | 2:23 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
| Sun, Nov 29 | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:22 AM | 2:23 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
| Mon, Nov 30 | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:22 AM | 2:23 PM | 4:43 PM | 6:13 PM |
Calculation method: Qatar · Qibla direction from Doha: 253° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.