दोहा में नमाज़ का समय
बुधवार, 11 नवंबर 2026
फ़ज्र
4:29 am
सूर्योदय
5:48 am
ज़ुहर
11:18 am
अस्र
2:25 pm
मग़रिब
4:48 pm
इशा
6:18 pm
मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ दोहा में समय पर अज़ान सुनें।
App Store से डाउनलोड करेंनवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | 4:24 am | 5:41 am | 11:17 am | 2:29 pm | 4:53 pm | 6:23 pm |
| सोम, 2 नव॰ | 4:24 am | 5:42 am | 11:17 am | 2:29 pm | 4:52 pm | 6:22 pm |
| मंगल, 3 नव॰ | 4:25 am | 5:43 am | 11:17 am | 2:28 pm | 4:52 pm | 6:22 pm |
| बुध, 4 नव॰ | 4:25 am | 5:43 am | 11:17 am | 2:28 pm | 4:51 pm | 6:21 pm |
| गुरु, 5 नव॰ | 4:26 am | 5:44 am | 11:17 am | 2:27 pm | 4:51 pm | 6:21 pm |
| शुक्र, 6 नव॰ | 4:27 am | 5:45 am | 11:17 am | 2:27 pm | 4:50 pm | 6:20 pm |
| शनि, 7 नव॰ | 4:27 am | 5:45 am | 11:18 am | 2:26 pm | 4:49 pm | 6:19 pm |
| रवि, 8 नव॰ | 4:28 am | 5:46 am | 11:18 am | 2:26 pm | 4:49 pm | 6:19 pm |
| सोम, 9 नव॰ | 4:28 am | 5:47 am | 11:18 am | 2:26 pm | 4:48 pm | 6:18 pm |
| मंगल, 10 नव॰ | 4:29 am | 5:47 am | 11:18 am | 2:25 pm | 4:48 pm | 6:18 pm |
| बुध, 11 नव॰ | 4:29 am | 5:48 am | 11:18 am | 2:25 pm | 4:48 pm | 6:18 pm |
| गुरु, 12 नव॰ | 4:30 am | 5:49 am | 11:18 am | 2:25 pm | 4:47 pm | 6:17 pm |
| शुक्र, 13 नव॰ | 4:30 am | 5:49 am | 11:18 am | 2:25 pm | 4:47 pm | 6:17 pm |
| शनि, 14 नव॰ | 4:31 am | 5:50 am | 11:18 am | 2:24 pm | 4:46 pm | 6:16 pm |
| रवि, 15 नव॰ | 4:32 am | 5:51 am | 11:18 am | 2:24 pm | 4:46 pm | 6:16 pm |
| सोम, 16 नव॰ | 4:32 am | 5:51 am | 11:19 am | 2:24 pm | 4:46 pm | 6:16 pm |
| मंगल, 17 नव॰ | 4:33 am | 5:52 am | 11:19 am | 2:24 pm | 4:45 pm | 6:15 pm |
| बुध, 18 नव॰ | 4:33 am | 5:53 am | 11:19 am | 2:23 pm | 4:45 pm | 6:15 pm |
| गुरु, 19 नव॰ | 4:34 am | 5:54 am | 11:19 am | 2:23 pm | 4:45 pm | 6:15 pm |
| शुक्र, 20 नव॰ | 4:35 am | 5:54 am | 11:19 am | 2:23 pm | 4:44 pm | 6:14 pm |
| शनि, 21 नव॰ | 4:35 am | 5:55 am | 11:20 am | 2:23 pm | 4:44 pm | 6:14 pm |
| रवि, 22 नव॰ | 4:36 am | 5:56 am | 11:20 am | 2:23 pm | 4:44 pm | 6:14 pm |
| सोम, 23 नव॰ | 4:36 am | 5:56 am | 11:20 am | 2:23 pm | 4:44 pm | 6:14 pm |
| मंगल, 24 नव॰ | 4:37 am | 5:57 am | 11:21 am | 2:23 pm | 4:44 pm | 6:14 pm |
| बुध, 25 नव॰ | 4:38 am | 5:58 am | 11:21 am | 2:23 pm | 4:43 pm | 6:13 pm |
| गुरु, 26 नव॰ | 4:38 am | 5:59 am | 11:21 am | 2:23 pm | 4:43 pm | 6:13 pm |
| शुक्र, 27 नव॰ | 4:39 am | 5:59 am | 11:21 am | 2:23 pm | 4:43 pm | 6:13 pm |
| शनि, 28 नव॰ | 4:40 am | 6:00 am | 11:22 am | 2:23 pm | 4:43 pm | 6:13 pm |
| रवि, 29 नव॰ | 4:40 am | 6:01 am | 11:22 am | 2:23 pm | 4:43 pm | 6:13 pm |
| सोम, 30 नव॰ | 4:41 am | 6:02 am | 11:22 am | 2:23 pm | 4:43 pm | 6:13 pm |
गणना का तरीक़ा: Qatar · दोहा से क़िबला दिशा: उत्तर से 253°
समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।