কুয়ালালামপুর নামাজের সময়সূচি
বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৫:৪৬ AM
সূর্যোদয়
৬:৫৮ AM
যোহর
১২:৫৮ PM
আসর
৪:২০ PM
মাগরিব
৬:৫৭ PM
এশা
৮:০৫ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে কুয়ালালামপুর-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| সোম ২ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| শনি ৭ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৯ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| রবি ৮ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৯ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| সোম ৯ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৯ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৭ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৯ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৪ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৮ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:২০ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৫ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৮ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:২০ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৫ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৮ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:২০ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৫ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৮ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:২০ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৫ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৮ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:২১ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৫ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:২১ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৬ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:২১ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:০৬ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৫:৪৬ AM | ৬:৫৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:২১ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৬ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৫:৪৭ AM | ৬:৫৯ AM | ১:০০ PM | ৪:২২ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৬ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:০০ AM | ১:০০ PM | ৪:২২ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৭ PM |
| শনি ২১ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:০০ AM | ১:০০ PM | ৪:২২ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৭ PM |
| রবি ২২ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:০০ AM | ১:০০ PM | ৪:২৩ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৭ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৫:৪৭ AM | ৭:০১ AM | ১:০১ PM | ৪:২৩ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৮ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:০১ AM | ১:০১ PM | ৪:২৩ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৮ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:০১ AM | ১:০১ PM | ৪:২৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৮ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:০২ AM | ১:০১ PM | ৪:২৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৯ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৫:৪৮ AM | ৭:০২ AM | ১:০২ PM | ৪:২৪ PM | ৭:০০ PM | ৮:০৯ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:০২ AM | ১:০২ PM | ৪:২৫ PM | ৭:০০ PM | ৮:০৯ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:০৩ AM | ১:০২ PM | ৪:২৫ PM | ৭:০০ PM | ৮:১০ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৫:৪৯ AM | ৭:০৩ AM | ১:০৩ PM | ৪:২৬ PM | ৭:০০ PM | ৮:১০ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · কুয়ালালামপুর থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 293°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।