Prayer times in Kuala Lumpur
Thursday, November 12, 2026
Fajr
5:46 AM
Sunrise
6:58 AM
Dhuhr
12:58 PM
Asr
4:20 PM
Maghrib
6:57 PM
Isha
8:05 PM
Get the Adhan on time in Kuala Lumpur with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Mon, Nov 2 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Tue, Nov 3 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Wed, Nov 4 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Thu, Nov 5 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Fri, Nov 6 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Sat, Nov 7 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Sun, Nov 8 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Mon, Nov 9 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Tue, Nov 10 | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| Sat, Nov 14 | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| Sun, Nov 15 | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| Mon, Nov 16 | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| Tue, Nov 17 | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| Wed, Nov 18 | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
| Thu, Nov 19 | 5:47 AM | 6:59 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
| Fri, Nov 20 | 5:47 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| Sat, Nov 21 | 5:47 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| Sun, Nov 22 | 5:47 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| Mon, Nov 23 | 5:47 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| Tue, Nov 24 | 5:48 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| Wed, Nov 25 | 5:48 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| Thu, Nov 26 | 5:48 AM | 7:02 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| Fri, Nov 27 | 5:48 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| Sat, Nov 28 | 5:49 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| Sun, Nov 29 | 5:49 AM | 7:03 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| Mon, Nov 30 | 5:49 AM | 7:03 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
Calculation method: Muslim World League · Qibla direction from Kuala Lumpur: 293° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.