Waktu solat Kuala Lumpur
Khamis, 12 November 2026
Subuh
5:46 PG
Syuruk
6:58 PG
Zohor
12:58 PTG
Asar
4:20 PTG
Maghrib
6:57 PTG
Isyak
8:05 PTG
Dengar azan tepat pada waktunya di Kuala Lumpur dengan aplikasi percuma Salat Adan.
Muat turun di App StoreJadual waktu solat bulan November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:18 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Isn, 2 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:18 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Sel, 3 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:18 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Rab, 4 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:18 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Kha, 5 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:18 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Jum, 6 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:18 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Sab, 7 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:19 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:19 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Isn, 9 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:19 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Sel, 10 Nov | 5:46 PG | 6:57 PG | 12:58 PTG | 4:19 PTG | 6:57 PTG | 8:04 PTG |
| Rab, 11 Nov | 5:46 PG | 6:58 PG | 12:58 PTG | 4:20 PTG | 6:57 PTG | 8:05 PTG |
| Kha, 12 Nov | 5:46 PG | 6:58 PG | 12:58 PTG | 4:20 PTG | 6:57 PTG | 8:05 PTG |
| Jum, 13 Nov | 5:46 PG | 6:58 PG | 12:58 PTG | 4:20 PTG | 6:57 PTG | 8:05 PTG |
| Sab, 14 Nov | 5:46 PG | 6:58 PG | 12:59 PTG | 4:20 PTG | 6:57 PTG | 8:05 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 5:46 PG | 6:58 PG | 12:59 PTG | 4:21 PTG | 6:57 PTG | 8:05 PTG |
| Isn, 16 Nov | 5:46 PG | 6:59 PG | 12:59 PTG | 4:21 PTG | 6:57 PTG | 8:06 PTG |
| Sel, 17 Nov | 5:46 PG | 6:59 PG | 12:59 PTG | 4:21 PTG | 6:57 PTG | 8:06 PTG |
| Rab, 18 Nov | 5:46 PG | 6:59 PG | 12:59 PTG | 4:21 PTG | 6:58 PTG | 8:06 PTG |
| Kha, 19 Nov | 5:47 PG | 6:59 PG | 1:00 PTG | 4:22 PTG | 6:58 PTG | 8:06 PTG |
| Jum, 20 Nov | 5:47 PG | 7:00 PG | 1:00 PTG | 4:22 PTG | 6:58 PTG | 8:07 PTG |
| Sab, 21 Nov | 5:47 PG | 7:00 PG | 1:00 PTG | 4:22 PTG | 6:58 PTG | 8:07 PTG |
| Ahd, 22 Nov | 5:47 PG | 7:00 PG | 1:00 PTG | 4:23 PTG | 6:58 PTG | 8:07 PTG |
| Isn, 23 Nov | 5:47 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:23 PTG | 6:59 PTG | 8:08 PTG |
| Sel, 24 Nov | 5:48 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:23 PTG | 6:59 PTG | 8:08 PTG |
| Rab, 25 Nov | 5:48 PG | 7:01 PG | 1:01 PTG | 4:24 PTG | 6:59 PTG | 8:08 PTG |
| Kha, 26 Nov | 5:48 PG | 7:02 PG | 1:01 PTG | 4:24 PTG | 6:59 PTG | 8:09 PTG |
| Jum, 27 Nov | 5:48 PG | 7:02 PG | 1:02 PTG | 4:24 PTG | 7:00 PTG | 8:09 PTG |
| Sab, 28 Nov | 5:49 PG | 7:02 PG | 1:02 PTG | 4:25 PTG | 7:00 PTG | 8:09 PTG |
| Ahd, 29 Nov | 5:49 PG | 7:03 PG | 1:02 PTG | 4:25 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
| Isn, 30 Nov | 5:49 PG | 7:03 PG | 1:03 PTG | 4:26 PTG | 7:00 PTG | 8:10 PTG |
Kaedah pengiraan: Muslim World League · Arah kiblat dari Kuala Lumpur: 293° dari utara
Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak waktu iqamah yang tepat di masjid berdekatan.