Kuala Lumpur namaz vakitleri
12 Kasım 2026 Perşembe
İmsak
5:46
Güneş
6:58
Öğle
12:58
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:05
Ücretsiz Salat Adan uygulamasıyla Kuala Lumpur için ezanı vaktinde duyun.
App Store'dan İndirinKasım 2026 namaz vakitleri takvimi
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| 2 Kas Pzt | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| 3 Kas Sal | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| 4 Kas Çar | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| 5 Kas Per | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| 6 Kas Cum | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:57 | 20:04 |
| 7 Kas Cmt | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| 8 Kas Paz | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| 9 Kas Pzt | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| 10 Kas Sal | 5:46 | 6:57 | 12:58 | 16:19 | 18:57 | 20:04 |
| 11 Kas Çar | 5:46 | 6:58 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:05 |
| 12 Kas Per | 5:46 | 6:58 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:05 |
| 13 Kas Cum | 5:46 | 6:58 | 12:58 | 16:20 | 18:57 | 20:05 |
| 14 Kas Cmt | 5:46 | 6:58 | 12:59 | 16:20 | 18:57 | 20:05 |
| 15 Kas Paz | 5:46 | 6:58 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:05 |
| 16 Kas Pzt | 5:46 | 6:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:06 |
| 17 Kas Sal | 5:46 | 6:59 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:06 |
| 18 Kas Çar | 5:46 | 6:59 | 12:59 | 16:21 | 18:58 | 20:06 |
| 19 Kas Per | 5:47 | 6:59 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:06 |
| 20 Kas Cum | 5:47 | 7:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:07 |
| 21 Kas Cmt | 5:47 | 7:00 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:07 |
| 22 Kas Paz | 5:47 | 7:00 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:07 |
| 23 Kas Pzt | 5:47 | 7:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:08 |
| 24 Kas Sal | 5:48 | 7:01 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:08 |
| 25 Kas Çar | 5:48 | 7:01 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:08 |
| 26 Kas Per | 5:48 | 7:02 | 13:01 | 16:24 | 18:59 | 20:09 |
| 27 Kas Cum | 5:48 | 7:02 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:09 |
| 28 Kas Cmt | 5:49 | 7:02 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:09 |
| 29 Kas Paz | 5:49 | 7:03 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:10 |
| 30 Kas Pzt | 5:49 | 7:03 | 13:03 | 16:26 | 19:00 | 20:10 |
Hesaplama yöntemi: Muslim World League · Kuala Lumpur kıble yönü: kuzeyden 293°
Vakitler şehir merkezine göre hesaplanmıştır. Kesin kamet vakitleri için mahallenizdeki camiye danışın.