اوقات شرعی کوالالامپور
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه
فجر
۵:۴۶
طلوع آفتاب
۶:۵۸
ظهر
۱۲:۵۸
عصر
۱۶:۲۰
مغرب
۱۸:۵۷
عشا
۲۰:۰۵
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در کوالالامپور بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۷ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۸ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۵ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۸ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۵ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۸ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۵ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۸ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۵ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۸ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۵ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۶ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۶ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۵:۴۶ | ۶:۵۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۶ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۵:۴۷ | ۶:۵۹ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۶ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۵:۴۷ | ۷:۰۰ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۷ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۵:۴۷ | ۷:۰۰ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۷ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۵:۴۷ | ۷:۰۰ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۷ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۵:۴۷ | ۷:۰۱ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۸ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۵:۴۸ | ۷:۰۱ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۳ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۸ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۵:۴۸ | ۷:۰۱ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۸ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۵:۴۸ | ۷:۰۲ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۴ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۹ |
| جمعه ۶ آذر | ۵:۴۸ | ۷:۰۲ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۲۴ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
| شنبه ۷ آذر | ۵:۴۹ | ۷:۰۲ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۲۵ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۴۹ | ۷:۰۳ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۲۵ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۱۰ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۴۹ | ۷:۰۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۲۶ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۱۰ |
روش محاسبه: Muslim World League · جهت قبله از کوالالامپور: 293° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.