کوالالمپور میں نماز کے اوقات
جمعرات، 12 نومبر، 2026
فجر
5:46 AM
طلوع آفتاب
6:58 AM
ظہر
12:58 PM
عصر
4:20 PM
مغرب
6:57 PM
عشاء
8:05 PM
مفت Salat Adan ایپ کے ساتھ کوالالمپور میں وقت پر اذان سنیں۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںنومبر 2026 کا نماز ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| پیر، 2 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| منگل، 3 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| بدھ، 4 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| جمعرات، 5 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| جمعہ، 6 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| ہفتہ، 7 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| اتوار، 8 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| پیر، 9 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| منگل، 10 نومبر | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:04 PM |
| بدھ، 11 نومبر | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| جمعرات، 12 نومبر | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| جمعہ، 13 نومبر | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:58 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| ہفتہ، 14 نومبر | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| اتوار، 15 نومبر | 5:46 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
| پیر، 16 نومبر | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| منگل، 17 نومبر | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:06 PM |
| بدھ، 18 نومبر | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
| جمعرات، 19 نومبر | 5:47 AM | 6:59 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:06 PM |
| جمعہ، 20 نومبر | 5:47 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| ہفتہ، 21 نومبر | 5:47 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| اتوار، 22 نومبر | 5:47 AM | 7:00 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:07 PM |
| پیر، 23 نومبر | 5:47 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| منگل، 24 نومبر | 5:48 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:23 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| بدھ، 25 نومبر | 5:48 AM | 7:01 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| جمعرات، 26 نومبر | 5:48 AM | 7:02 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| جمعہ، 27 نومبر | 5:48 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| ہفتہ، 28 نومبر | 5:49 AM | 7:02 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| اتوار، 29 نومبر | 5:49 AM | 7:03 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| پیر، 30 نومبر | 5:49 AM | 7:03 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
حسابی طریقہ: Muslim World League · کوالالمپور سے قبلہ رخ: شمال سے 293°
اوقات شہر کے مرکز کے لیے نکالے گئے ہیں۔ جماعت کے درست اوقات کے لیے اپنی مقامی مسجد سے رجوع کریں۔