Gebetszeiten Kabul
Donnerstag, 12. November 2026
Fadschr
4:57
Sonnenaufgang
6:24
Dhuhr
11:38
Asr
14:29
Maghrib
16:51
Ischa
18:12
Hör den Adhan pünktlich in Kabul – mit der kostenlosen App Salat Adan.
Laden im App StoreGebetszeiten für November 2026
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 1. Nov. | 4:48 | 6:13 | 11:38 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
| Mo., 2. Nov. | 4:49 | 6:14 | 11:38 | 14:36 | 16:59 | 18:19 |
| Di., 3. Nov. | 4:50 | 6:15 | 11:38 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
| Mi., 4. Nov. | 4:50 | 6:16 | 11:38 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| Do., 5. Nov. | 4:51 | 6:17 | 11:38 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
| Fr., 6. Nov. | 4:52 | 6:18 | 11:38 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| Sa., 7. Nov. | 4:53 | 6:19 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| So., 8. Nov. | 4:54 | 6:20 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| Mo., 9. Nov. | 4:55 | 6:21 | 11:38 | 14:31 | 16:53 | 18:14 |
| Di., 10. Nov. | 4:55 | 6:22 | 11:38 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| Mi., 11. Nov. | 4:56 | 6:23 | 11:38 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| Do., 12. Nov. | 4:57 | 6:24 | 11:38 | 14:29 | 16:51 | 18:12 |
| Fr., 13. Nov. | 4:58 | 6:25 | 11:38 | 14:29 | 16:50 | 18:12 |
| Sa., 14. Nov. | 4:59 | 6:25 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| So., 15. Nov. | 4:59 | 6:26 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| Mo., 16. Nov. | 5:00 | 6:27 | 11:39 | 14:27 | 16:48 | 18:10 |
| Di., 17. Nov. | 5:01 | 6:28 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:10 |
| Mi., 18. Nov. | 5:02 | 6:29 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:09 |
| Do., 19. Nov. | 5:03 | 6:30 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| Fr., 20. Nov. | 5:04 | 6:31 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| Sa., 21. Nov. | 5:04 | 6:32 | 11:40 | 14:26 | 16:45 | 18:08 |
| So., 22. Nov. | 5:05 | 6:33 | 11:40 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| Mo., 23. Nov. | 5:06 | 6:34 | 11:41 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| Di., 24. Nov. | 5:07 | 6:35 | 11:41 | 14:25 | 16:44 | 18:07 |
| Mi., 25. Nov. | 5:08 | 6:36 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| Do., 26. Nov. | 5:08 | 6:37 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| Fr., 27. Nov. | 5:09 | 6:38 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| Sa., 28. Nov. | 5:10 | 6:39 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| So., 29. Nov. | 5:11 | 6:40 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| Mo., 30. Nov. | 5:12 | 6:41 | 11:43 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
Berechnungsmethode: Muslim World League · Qibla-Richtung von Kabul: 251° von Norden
Die Zeiten gelten für das Stadtzentrum. Die genauen Iqama-Zeiten erfährst du in deiner Moschee.