Prayer times in Kabul
Thursday, November 12, 2026
Fajr
4:57 AM
Sunrise
6:24 AM
Dhuhr
11:38 AM
Asr
2:29 PM
Maghrib
4:51 PM
Isha
6:12 PM
Get the Adhan on time in Kabul with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:48 AM | 6:13 AM | 11:38 AM | 2:37 PM | 5:00 PM | 6:20 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:49 AM | 6:14 AM | 11:38 AM | 2:36 PM | 4:59 PM | 6:19 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:50 AM | 6:15 AM | 11:38 AM | 2:35 PM | 4:58 PM | 6:18 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:50 AM | 6:16 AM | 11:38 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:18 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:51 AM | 6:17 AM | 11:38 AM | 2:34 PM | 4:56 PM | 6:17 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:52 AM | 6:18 AM | 11:38 AM | 2:33 PM | 4:55 PM | 6:16 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:53 AM | 6:19 AM | 11:38 AM | 2:32 PM | 4:54 PM | 6:15 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:54 AM | 6:20 AM | 11:38 AM | 2:32 PM | 4:54 PM | 6:15 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:55 AM | 6:21 AM | 11:38 AM | 2:31 PM | 4:53 PM | 6:14 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:55 AM | 6:22 AM | 11:38 AM | 2:31 PM | 4:52 PM | 6:13 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:56 AM | 6:23 AM | 11:38 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:13 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:57 AM | 6:24 AM | 11:38 AM | 2:29 PM | 4:51 PM | 6:12 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:58 AM | 6:25 AM | 11:38 AM | 2:29 PM | 4:50 PM | 6:12 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:59 AM | 6:25 AM | 11:39 AM | 2:28 PM | 4:49 PM | 6:11 PM |
| Sun, Nov 15 | 4:59 AM | 6:26 AM | 11:39 AM | 2:28 PM | 4:49 PM | 6:11 PM |
| Mon, Nov 16 | 5:00 AM | 6:27 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:48 PM | 6:10 PM |
| Tue, Nov 17 | 5:01 AM | 6:28 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:47 PM | 6:10 PM |
| Wed, Nov 18 | 5:02 AM | 6:29 AM | 11:39 AM | 2:27 PM | 4:47 PM | 6:09 PM |
| Thu, Nov 19 | 5:03 AM | 6:30 AM | 11:40 AM | 2:26 PM | 4:46 PM | 6:09 PM |
| Fri, Nov 20 | 5:04 AM | 6:31 AM | 11:40 AM | 2:26 PM | 4:46 PM | 6:09 PM |
| Sat, Nov 21 | 5:04 AM | 6:32 AM | 11:40 AM | 2:26 PM | 4:45 PM | 6:08 PM |
| Sun, Nov 22 | 5:05 AM | 6:33 AM | 11:40 AM | 2:25 PM | 4:45 PM | 6:08 PM |
| Mon, Nov 23 | 5:06 AM | 6:34 AM | 11:41 AM | 2:25 PM | 4:45 PM | 6:08 PM |
| Tue, Nov 24 | 5:07 AM | 6:35 AM | 11:41 AM | 2:25 PM | 4:44 PM | 6:07 PM |
| Wed, Nov 25 | 5:08 AM | 6:36 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:44 PM | 6:07 PM |
| Thu, Nov 26 | 5:08 AM | 6:37 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:44 PM | 6:07 PM |
| Fri, Nov 27 | 5:09 AM | 6:38 AM | 11:42 AM | 2:24 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
| Sat, Nov 28 | 5:10 AM | 6:39 AM | 11:42 AM | 2:24 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
| Sun, Nov 29 | 5:11 AM | 6:40 AM | 11:42 AM | 2:24 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
| Mon, Nov 30 | 5:12 AM | 6:41 AM | 11:43 AM | 2:24 PM | 4:43 PM | 6:07 PM |
Calculation method: Muslim World League · Qibla direction from Kabul: 251° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.