Orari di preghiera a Kabul
giovedì 12 novembre 2026
Fajr
4:57
Alba
6:24
Dhuhr
11:38
Asr
14:29
Maghrib
16:51
Isha
18:12
Ricevi l'Adhan puntuale a Kabul con l'app gratuita Salat Adan.
Scarica su App StoreOrari di preghiera di novembre 2026
| Data | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | 4:48 | 6:13 | 11:38 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
| lun 2 nov | 4:49 | 6:14 | 11:38 | 14:36 | 16:59 | 18:19 |
| mar 3 nov | 4:50 | 6:15 | 11:38 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
| mer 4 nov | 4:50 | 6:16 | 11:38 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| gio 5 nov | 4:51 | 6:17 | 11:38 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
| ven 6 nov | 4:52 | 6:18 | 11:38 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| sab 7 nov | 4:53 | 6:19 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| dom 8 nov | 4:54 | 6:20 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| lun 9 nov | 4:55 | 6:21 | 11:38 | 14:31 | 16:53 | 18:14 |
| mar 10 nov | 4:55 | 6:22 | 11:38 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| mer 11 nov | 4:56 | 6:23 | 11:38 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| gio 12 nov | 4:57 | 6:24 | 11:38 | 14:29 | 16:51 | 18:12 |
| ven 13 nov | 4:58 | 6:25 | 11:38 | 14:29 | 16:50 | 18:12 |
| sab 14 nov | 4:59 | 6:25 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| dom 15 nov | 4:59 | 6:26 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| lun 16 nov | 5:00 | 6:27 | 11:39 | 14:27 | 16:48 | 18:10 |
| mar 17 nov | 5:01 | 6:28 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:10 |
| mer 18 nov | 5:02 | 6:29 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:09 |
| gio 19 nov | 5:03 | 6:30 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| ven 20 nov | 5:04 | 6:31 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| sab 21 nov | 5:04 | 6:32 | 11:40 | 14:26 | 16:45 | 18:08 |
| dom 22 nov | 5:05 | 6:33 | 11:40 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| lun 23 nov | 5:06 | 6:34 | 11:41 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| mar 24 nov | 5:07 | 6:35 | 11:41 | 14:25 | 16:44 | 18:07 |
| mer 25 nov | 5:08 | 6:36 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| gio 26 nov | 5:08 | 6:37 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| ven 27 nov | 5:09 | 6:38 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| sab 28 nov | 5:10 | 6:39 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| dom 29 nov | 5:11 | 6:40 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| lun 30 nov | 5:12 | 6:41 | 11:43 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
Metodo di calcolo: Muslim World League · Direzione della Qibla da Kabul: 251° dal Nord
Gli orari sono calcolati per il centro città. Verifica con la tua moschea locale gli orari esatti dell'Iqama.