काबुल में नमाज़ का समय
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
फ़ज्र
4:57 am
सूर्योदय
6:24 am
ज़ुहर
11:38 am
अस्र
2:29 pm
मग़रिब
4:51 pm
इशा
6:12 pm
मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ काबुल में समय पर अज़ान सुनें।
App Store से डाउनलोड करेंनवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 नव॰ | 4:48 am | 6:13 am | 11:38 am | 2:37 pm | 5:00 pm | 6:20 pm |
| सोम, 2 नव॰ | 4:49 am | 6:14 am | 11:38 am | 2:36 pm | 4:59 pm | 6:19 pm |
| मंगल, 3 नव॰ | 4:50 am | 6:15 am | 11:38 am | 2:35 pm | 4:58 pm | 6:18 pm |
| बुध, 4 नव॰ | 4:50 am | 6:16 am | 11:38 am | 2:34 pm | 4:57 pm | 6:18 pm |
| गुरु, 5 नव॰ | 4:51 am | 6:17 am | 11:38 am | 2:34 pm | 4:56 pm | 6:17 pm |
| शुक्र, 6 नव॰ | 4:52 am | 6:18 am | 11:38 am | 2:33 pm | 4:55 pm | 6:16 pm |
| शनि, 7 नव॰ | 4:53 am | 6:19 am | 11:38 am | 2:32 pm | 4:54 pm | 6:15 pm |
| रवि, 8 नव॰ | 4:54 am | 6:20 am | 11:38 am | 2:32 pm | 4:54 pm | 6:15 pm |
| सोम, 9 नव॰ | 4:55 am | 6:21 am | 11:38 am | 2:31 pm | 4:53 pm | 6:14 pm |
| मंगल, 10 नव॰ | 4:55 am | 6:22 am | 11:38 am | 2:31 pm | 4:52 pm | 6:13 pm |
| बुध, 11 नव॰ | 4:56 am | 6:23 am | 11:38 am | 2:30 pm | 4:51 pm | 6:13 pm |
| गुरु, 12 नव॰ | 4:57 am | 6:24 am | 11:38 am | 2:29 pm | 4:51 pm | 6:12 pm |
| शुक्र, 13 नव॰ | 4:58 am | 6:25 am | 11:38 am | 2:29 pm | 4:50 pm | 6:12 pm |
| शनि, 14 नव॰ | 4:59 am | 6:25 am | 11:39 am | 2:28 pm | 4:49 pm | 6:11 pm |
| रवि, 15 नव॰ | 4:59 am | 6:26 am | 11:39 am | 2:28 pm | 4:49 pm | 6:11 pm |
| सोम, 16 नव॰ | 5:00 am | 6:27 am | 11:39 am | 2:27 pm | 4:48 pm | 6:10 pm |
| मंगल, 17 नव॰ | 5:01 am | 6:28 am | 11:39 am | 2:27 pm | 4:47 pm | 6:10 pm |
| बुध, 18 नव॰ | 5:02 am | 6:29 am | 11:39 am | 2:27 pm | 4:47 pm | 6:09 pm |
| गुरु, 19 नव॰ | 5:03 am | 6:30 am | 11:40 am | 2:26 pm | 4:46 pm | 6:09 pm |
| शुक्र, 20 नव॰ | 5:04 am | 6:31 am | 11:40 am | 2:26 pm | 4:46 pm | 6:09 pm |
| शनि, 21 नव॰ | 5:04 am | 6:32 am | 11:40 am | 2:26 pm | 4:45 pm | 6:08 pm |
| रवि, 22 नव॰ | 5:05 am | 6:33 am | 11:40 am | 2:25 pm | 4:45 pm | 6:08 pm |
| सोम, 23 नव॰ | 5:06 am | 6:34 am | 11:41 am | 2:25 pm | 4:45 pm | 6:08 pm |
| मंगल, 24 नव॰ | 5:07 am | 6:35 am | 11:41 am | 2:25 pm | 4:44 pm | 6:07 pm |
| बुध, 25 नव॰ | 5:08 am | 6:36 am | 11:41 am | 2:24 pm | 4:44 pm | 6:07 pm |
| गुरु, 26 नव॰ | 5:08 am | 6:37 am | 11:41 am | 2:24 pm | 4:44 pm | 6:07 pm |
| शुक्र, 27 नव॰ | 5:09 am | 6:38 am | 11:42 am | 2:24 pm | 4:43 pm | 6:07 pm |
| शनि, 28 नव॰ | 5:10 am | 6:39 am | 11:42 am | 2:24 pm | 4:43 pm | 6:07 pm |
| रवि, 29 नव॰ | 5:11 am | 6:40 am | 11:42 am | 2:24 pm | 4:43 pm | 6:07 pm |
| सोम, 30 नव॰ | 5:12 am | 6:41 am | 11:43 am | 2:24 pm | 4:43 pm | 6:07 pm |
गणना का तरीक़ा: Muslim World League · काबुल से क़िबला दिशा: उत्तर से 251°
समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।