喀布尔礼拜时间
2026年11月12日星期四
晨礼
4:57
日出
6:24
晌礼
11:38
晡礼
14:29
昏礼
16:51
宵礼
18:12
使用免费的 Salat Adan 应用,在喀布尔准时听到宣礼。
在 App Store 下载2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 4:48 | 6:13 | 11:38 | 14:37 | 17:00 | 18:20 |
| 11月2日周一 | 4:49 | 6:14 | 11:38 | 14:36 | 16:59 | 18:19 |
| 11月3日周二 | 4:50 | 6:15 | 11:38 | 14:35 | 16:58 | 18:18 |
| 11月4日周三 | 4:50 | 6:16 | 11:38 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| 11月5日周四 | 4:51 | 6:17 | 11:38 | 14:34 | 16:56 | 18:17 |
| 11月6日周五 | 4:52 | 6:18 | 11:38 | 14:33 | 16:55 | 18:16 |
| 11月7日周六 | 4:53 | 6:19 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 11月8日周日 | 4:54 | 6:20 | 11:38 | 14:32 | 16:54 | 18:15 |
| 11月9日周一 | 4:55 | 6:21 | 11:38 | 14:31 | 16:53 | 18:14 |
| 11月10日周二 | 4:55 | 6:22 | 11:38 | 14:31 | 16:52 | 18:13 |
| 11月11日周三 | 4:56 | 6:23 | 11:38 | 14:30 | 16:51 | 18:13 |
| 11月12日周四 | 4:57 | 6:24 | 11:38 | 14:29 | 16:51 | 18:12 |
| 11月13日周五 | 4:58 | 6:25 | 11:38 | 14:29 | 16:50 | 18:12 |
| 11月14日周六 | 4:59 | 6:25 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| 11月15日周日 | 4:59 | 6:26 | 11:39 | 14:28 | 16:49 | 18:11 |
| 11月16日周一 | 5:00 | 6:27 | 11:39 | 14:27 | 16:48 | 18:10 |
| 11月17日周二 | 5:01 | 6:28 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:10 |
| 11月18日周三 | 5:02 | 6:29 | 11:39 | 14:27 | 16:47 | 18:09 |
| 11月19日周四 | 5:03 | 6:30 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| 11月20日周五 | 5:04 | 6:31 | 11:40 | 14:26 | 16:46 | 18:09 |
| 11月21日周六 | 5:04 | 6:32 | 11:40 | 14:26 | 16:45 | 18:08 |
| 11月22日周日 | 5:05 | 6:33 | 11:40 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| 11月23日周一 | 5:06 | 6:34 | 11:41 | 14:25 | 16:45 | 18:08 |
| 11月24日周二 | 5:07 | 6:35 | 11:41 | 14:25 | 16:44 | 18:07 |
| 11月25日周三 | 5:08 | 6:36 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| 11月26日周四 | 5:08 | 6:37 | 11:41 | 14:24 | 16:44 | 18:07 |
| 11月27日周五 | 5:09 | 6:38 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| 11月28日周六 | 5:10 | 6:39 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| 11月29日周日 | 5:11 | 6:40 | 11:42 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
| 11月30日周一 | 5:12 | 6:41 | 11:43 | 14:24 | 16:43 | 18:07 |
计算方法:Muslim World League · 喀布尔的朝向:自正北顺时针251°
时间按市中心计算。具体的礼拜(伊卡迈)时间请以当地清真寺为准。