ラマダン2027 イムサーキーヤ — パリ
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 6:14 | 6:24 | 17:59 |
| 2 | 2月9日(火) | 6:12 | 6:22 | 18:01 |
| 3 | 2月10日(水) | 6:11 | 6:21 | 18:03 |
| 4 | 2月11日(木) | 6:09 | 6:19 | 18:04 |
| 5 | 2月12日(金) | 6:08 | 6:18 | 18:06 |
| 6 | 2月13日(土) | 6:06 | 6:16 | 18:08 |
| 7 | 2月14日(日) | 6:05 | 6:15 | 18:09 |
| 8 | 2月15日(月) | 6:03 | 6:13 | 18:11 |
| 9 | 2月16日(火) | 6:02 | 6:12 | 18:12 |
| 10 | 2月17日(水) | 6:00 | 6:10 | 18:14 |
| 11 | 2月18日(木) | 5:58 | 6:08 | 18:16 |
| 12 | 2月19日(金) | 5:57 | 6:07 | 18:17 |
| 13 | 2月20日(土) | 5:55 | 6:05 | 18:19 |
| 14 | 2月21日(日) | 5:53 | 6:03 | 18:21 |
| 15 | 2月22日(月) | 5:52 | 6:02 | 18:22 |
| 16 | 2月23日(火) | 5:50 | 6:00 | 18:24 |
| 17 | 2月24日(水) | 5:48 | 5:58 | 18:25 |
| 18 | 2月25日(木) | 5:46 | 5:56 | 18:27 |
| 19 | 2月26日(金) | 5:44 | 5:54 | 18:29 |
| 20 | 2月27日(土) | 5:42 | 5:52 | 18:30 |
| 21 | 2月28日(日) | 5:40 | 5:50 | 18:32 |
| 22 | 3月1日(月) | 5:38 | 5:48 | 18:33 |
| 23 | 3月2日(火) | 5:36 | 5:46 | 18:35 |
| 24 | 3月3日(水) | 5:34 | 5:44 | 18:37 |
| 25 | 3月4日(木) | 5:32 | 5:42 | 18:38 |
| 26 | 3月5日(金) | 5:30 | 5:40 | 18:40 |
| 27 | 3月6日(土) | 5:28 | 5:38 | 18:41 |
| 28 | 3月7日(日) | 5:26 | 5:36 | 18:43 |
| 29 | 3月8日(月) | 5:24 | 5:34 | 18:45 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード