Salat Adan
Get the app

Ramadan 2027 Imsakiya — Madrid

Expected start of Ramadan 1448: Monday, February 8, 2027. The start depends on the moon sighting in your country.

DayDateImsakFajrIftar
1Mon, Feb 86:35 AM6:45 AM6:41 PM
2Tue, Feb 96:34 AM6:44 AM6:42 PM
3Wed, Feb 106:33 AM6:43 AM6:44 PM
4Thu, Feb 116:32 AM6:42 AM6:45 PM
5Fri, Feb 126:31 AM6:41 AM6:46 PM
6Sat, Feb 136:30 AM6:40 AM6:47 PM
7Sun, Feb 146:28 AM6:38 AM6:48 PM
8Mon, Feb 156:27 AM6:37 AM6:50 PM
9Tue, Feb 166:26 AM6:36 AM6:51 PM
10Wed, Feb 176:25 AM6:35 AM6:52 PM
11Thu, Feb 186:24 AM6:34 AM6:53 PM
12Fri, Feb 196:22 AM6:32 AM6:54 PM
13Sat, Feb 206:21 AM6:31 AM6:56 PM
14Sun, Feb 216:20 AM6:30 AM6:57 PM
15Mon, Feb 226:18 AM6:28 AM6:58 PM
16Tue, Feb 236:17 AM6:27 AM6:59 PM
17Wed, Feb 246:16 AM6:26 AM7:00 PM
18Thu, Feb 256:14 AM6:24 AM7:01 PM
19Fri, Feb 266:13 AM6:23 AM7:03 PM
20Sat, Feb 276:12 AM6:22 AM7:04 PM
21Sun, Feb 286:10 AM6:20 AM7:05 PM
22Mon, Mar 16:09 AM6:19 AM7:06 PM
23Tue, Mar 26:07 AM6:17 AM7:07 PM
24Wed, Mar 36:06 AM6:16 AM7:08 PM
25Thu, Mar 46:04 AM6:14 AM7:09 PM
26Fri, Mar 56:03 AM6:13 AM7:10 PM
27Sat, Mar 66:01 AM6:11 AM7:11 PM
28Sun, Mar 75:59 AM6:09 AM7:13 PM
29Mon, Mar 85:58 AM6:08 AM7:14 PM

Live countdown to Iftar and Imsak, the Imsakiya for your city, and fasting and Quran khatma trackers.

Download on the App Store

Prayer times in Madrid →

Imsakiya for other cities

MeccaMedinaRiyadhJeddahDubaiAbu DhabiDohaKuwait CityManamaMuscatCairoAlexandriaCasablancaRabatMarrakechFesTangierAgadirAlgiersOranTunisTripoliAmmanJerusalemBeirutDamascusBaghdadKhartoumIstanbulAnkaraKabulKarachiLahoreIslamabadDhakaChittagongDelhiMumbaiHyderabadJakartaSurabayaBandungKuala LumpurSingaporeLagosKanoDakarMogadishuLondonBirminghamParisMarseilleBrusselsAmsterdamBerlinMilanMoscowKazanNew YorkTorontoSydneyTokyo