ラマダン2027 イムサーキーヤ — マドリード
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 6:35 | 6:45 | 18:41 |
| 2 | 2月9日(火) | 6:34 | 6:44 | 18:42 |
| 3 | 2月10日(水) | 6:33 | 6:43 | 18:44 |
| 4 | 2月11日(木) | 6:32 | 6:42 | 18:45 |
| 5 | 2月12日(金) | 6:31 | 6:41 | 18:46 |
| 6 | 2月13日(土) | 6:30 | 6:40 | 18:47 |
| 7 | 2月14日(日) | 6:28 | 6:38 | 18:48 |
| 8 | 2月15日(月) | 6:27 | 6:37 | 18:50 |
| 9 | 2月16日(火) | 6:26 | 6:36 | 18:51 |
| 10 | 2月17日(水) | 6:25 | 6:35 | 18:52 |
| 11 | 2月18日(木) | 6:24 | 6:34 | 18:53 |
| 12 | 2月19日(金) | 6:22 | 6:32 | 18:54 |
| 13 | 2月20日(土) | 6:21 | 6:31 | 18:56 |
| 14 | 2月21日(日) | 6:20 | 6:30 | 18:57 |
| 15 | 2月22日(月) | 6:18 | 6:28 | 18:58 |
| 16 | 2月23日(火) | 6:17 | 6:27 | 18:59 |
| 17 | 2月24日(水) | 6:16 | 6:26 | 19:00 |
| 18 | 2月25日(木) | 6:14 | 6:24 | 19:01 |
| 19 | 2月26日(金) | 6:13 | 6:23 | 19:03 |
| 20 | 2月27日(土) | 6:12 | 6:22 | 19:04 |
| 21 | 2月28日(日) | 6:10 | 6:20 | 19:05 |
| 22 | 3月1日(月) | 6:09 | 6:19 | 19:06 |
| 23 | 3月2日(火) | 6:07 | 6:17 | 19:07 |
| 24 | 3月3日(水) | 6:06 | 6:16 | 19:08 |
| 25 | 3月4日(木) | 6:04 | 6:14 | 19:09 |
| 26 | 3月5日(金) | 6:03 | 6:13 | 19:10 |
| 27 | 3月6日(土) | 6:01 | 6:11 | 19:11 |
| 28 | 3月7日(日) | 5:59 | 6:09 | 19:13 |
| 29 | 3月8日(月) | 5:58 | 6:08 | 19:14 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード